
ABB · 变频器
ACS880
ABB 变频器按机械、通用、工业、暖通、水务与中压平台组织。
本页用于产品介绍和询价准备,不在线组合或生成订货号;最终配置须依据完整 ABB 型号和制造商资料核对。
- 品牌
- ABB
- 类别
- 变频器
系列概览
主要识别参数
- 类别
- 工业型
- 系列
- ACS880
- 功率范围
- 0.55–6000kW
- 电压范围
- 230–690V
- 防护等级
- 最高IP55/UL Type12
- 主要电机/控制
- DTC;异步/永磁/同步磁阻
- 通信/安全
- 广泛现场总线;STO及扩展安全
- 应用
- 重载、高动态、起重、海工、轧机
技术数据 · 7 条
ABB ACS880 工业变频器
DTC平台的单机、模块、回馈、超低谐波和多传动系统。
| 子系列 | 结构 | 主要功能 | 功率/电压范围 | 应用 | 关键注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01 | 壁挂单机 | DTC、STO、制动和丰富I/O | 属于0.55–6000kW/230–690V平台 | 单电机重载 | 具体上限随电压和外壳 |
| ACS880-04/-04XT | 柜内模块 | 模块化柜体集成 | 高功率模块,按目录 | 系统集成商柜体 | 需设计冷却、熔断器和母排 |
| ACS880-07 | 柜式单机 | 完整工业驱动柜 | 高功率范围 | 重载工业 | 选件和防护按项目 |
| ACS880-11/-17 | 回馈型 | 四象限运行、再生回馈 | 壁挂/柜式,按目录 | 起重、离心机、试验台 | 电网和制动工况需核对 |
| ACS880-31/-37 | 超低谐波 | THDi低于3%等级 | 壁挂/柜式,按目录 | 弱电网和谐波严格项目 | 输入短路容量及EMC需确认 |
| ACS880 multidrive | 多传动系统 | 公共直流母线、多个逆变单元 | 最高6000kW平台 | 纸机、轧机、海工 | 整流单元、逆变单元和制动系统项目化 |
| ACS880 marine | 船用版本 | 船级、DTC和冗余选项 | 按认证 | 船舶和海工 | 需船级、冷却和谐波验证 |
技术数据 · 9 条
ABB 变频器代表性完整型号
仅列ABB官方产品页可核对的示例,用于理解电流和电压代码。
| 系列 | 完整型号示例 | 额定参数 | 电压代码 | 类型说明 |
|---|---|---|---|---|
| ACS180 | ACS180-04S-04A0-4 | 1.5kW,4A,400V级 | -4 | 机械驱动模块 |
| ACS180 | ACS180-04S-17A0-4 | 7.5kW,17A,400V级 | -4 | 机械驱动模块 |
| ACS180 | ACS180-04S-06A9-1 | 1.1kW,6.9A,230V级 | -1 | 低压级机械驱动 |
| ACS380 | ACS380-040S-04A8-1 | 0.75kW,4.8A,230V级 | -1 | 机械驱动 |
| ACS380 | ACS380-040S-06A9-1 | 1.1kW,6.9A,230V级 | -1 | 机械驱动 |
| ACS380 | ACS380-040S-04A8-2 | 0.75kW,4.8A,三相低压级 | -2 | 机械驱动 |
| ACS480 | ACS480-04-018A-4 | 18A,400V级;功率按负载等级/数据表 | -4 | 通用型 |
| ACS480 | ACS480-04-05A7-4 | 5.7A,400V级;功率按数据表 | -4 | 通用型 |
| ACH180 | ACH180-04S-01A8-4 | 0.55kW,1.8A,400V级 | -4 | HVAC微型驱动 |
技术数据 · 17 条
ABB 变频器选件、通信与软件
选件兼容性必须按具体系列、硬件修订和固件核对。
| 类别 | 型号/系列 | 功能 | 适用产品 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 控制面板 | ACS-AP-I / ACS-AP-W / ACS-BP-S | 助手/蓝牙/基础面板 | all-compatible多系列 | 实际兼容性按硬件目录 |
| HVAC面板 | ACH-AP-H / Bluetooth panel | HVAC参数和手操 | ACH480/ACH580等 | 面板和门装套件需匹配 |
| 面板安装 | DPMP/CDPI系列 | 柜门面板安装或总线 | 多系列 | IP等级和线缆长度需核对 |
| Ethernet | FENA-21 / FEIP-21 / FPNO-21 | EtherNet/IP、PROFINET等 | ACS/ACH/ACQ兼容系列 | 协议和固件版本需确认 |
| BACnet/IP | FBIP-21 | BACnet/IP | ACH480 / ACH580 | ABB官方页面明确兼容 |
| Profibus | FPBA-01 | PROFIBUS DP | 多系列 | 插槽和固件按驱动器 |
| CANopen | FCAN-01 | CANopen | 机械/工业驱动 | 控制字和EDS需配置 |
| Modbus TCP | FMBT-21 | Modbus TCP | 多系列 | 与内置Modbus RTU不同 |
| 安全模块 | FSO-12 / FSO-21 | 扩展安全功能 | ACS880等 | 安全等级、编码器和许可需设计 |
| 安全编码器 | FSE-31 | 安全编码器接口 | ACS880 + FSO | 编码器类型和SIL/PL验证 |
| ATEX/PTC | CPTC-02等 | 热敏电阻和危险区电机保护 | 兼容系列 | 需按ATEX认证和电机证书 |
| 远程监测 | NETA-21 | Web/数据记录/远程服务 | 多种低中压驱动 | 网络安全和现场连接需设计 |
| PC软件 | Drive Composer Entry / Pro | 调试、参数备份、监测 | all-compatible系列 | 许可证和版本兼容性 |
| 移动工具 | Drivetune | Bluetooth调试 | 支持的控制面板/驱动 | 手机平台和权限需确认 |
| 输入侧 | 电抗器、EMC滤波器、熔断器 | 谐波、EMC和保护 | 按系列 | 必须按短路容量和安装标准选型 |
| 输出侧 | du/dt滤波器、正弦滤波器、共模滤波器 | 长电缆和电机绝缘保护 | 按系列 | 电缆长度、载波频率和电机绝缘关键 |
| 制动 | 制动斩波器/电阻/回馈单元 | 快速减速和再生能量 | 按系列 | 热容量、占空比和安装防护需计算 |
数据与图片依据
系列匹配代表图
技术参数来自用户提供的 ABB 工作簿;图片已下载到本站本地目录,不使用热链。
- ABB 官方系列资料
- exact-series-reference
需要核对完整 ABB 型号?
直接联系页面会自动带入 ABB 品牌、类别、系列与关键参数。