Modicon M241
- 类型
- 高性能Micro PLC
- 主要应用
- 速度/位置控制机器
- 规模 / I/O
- 24/40 I/O;TM3扩展
- 通信与运动
- Ethernet/CANopen按型号
- 工程软件
- Machine Expert
产品概述
用于速度与位置控制设备的高性能 Micro PLC,提供以太网或 CANopen 型号。
页面保留该平台的控制器、扩展 I/O、软件与型号代码信息,便于按实际控制架构继续核对。
平台结构与核心能力

高性能Micro PLC
24/40 I/O;TM3扩展
Ethernet/CANopen按型号
Machine Expert
技术参数与平台分支
控制器型号
完整订货号仍需结合供电、I/O、电气输出、网络、扩展、软件和固件版本核对。
| 型号 | 控制器类型 | 供电 | 本体 I/O | 输出形式 | Ethernet | 现场总线 / 运动 | 程序 / 性能 | 扩展规模 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM241C24R | 紧凑型机器控制器 | 100–240 Vac | 14DI + 10DO | 6继电器+4高速晶体管 | 无 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CE24R | 紧凑型机器控制器 | 100–240 Vac | 14DI + 10DO | 6继电器+4高速晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241C24T | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 14DI + 10DO | 10路PNP晶体管 | 无 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CE24T | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 14DI + 10DO | 10路PNP晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241C24U | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 14DI + 10DO | 10路NPN晶体管 | 无 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CE24U | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 14DI + 10DO | 10路NPN晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241C40R | 紧凑型机器控制器 | 100–240 Vac | 24DI + 16DO | 12继电器+4高速晶体管 | 无 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CE40R | 紧凑型机器控制器 | 100–240 Vac | 24DI + 16DO | 12继电器+4高速晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241C40T | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 24DI + 16DO | 16路PNP晶体管 | 无 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CE40T | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 24DI + 16DO | 16路PNP晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241C40U | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 24DI + 16DO | 16路NPN晶体管 | 无 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CE40U | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 24DI + 16DO | 16路NPN晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CEC24R | 紧凑型机器控制器 | 100–240 Vac | 14DI + 10DO | 6继电器+4高速晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO;CANopen | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CEC24T | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 14DI + 10DO | 10路PNP晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO;CANopen | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
| TM241CEC24U | 紧凑型机器控制器 | 24 Vdc | 14DI + 10DO | 10路NPN晶体管 | 1口 | 串行/Modbus;高速计数/PTO;CANopen | 8 MB程序存储;64 MB RAM(典型) | 最多7个本地TM3;通过扩展总线可到14个TM3 | EcoStruxure Machine Expert |
工程软件
| 软件 | 控制器系列 | 工程类型 | 集成范围 | 版本说明 | 迁移说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoStruxure Machine Expert | M241 / M251 / M262 | 机器与运动控制工程 | TM3/TM5/TM7、CANopen、Sercos、Ethernet | 控制器固件与软件版本必须匹配 | M258/LMC旧工程迁移到M262需功能评估 |
型号代码
| 代码 | 含义 | 示例 | 核对要点 |
|---|---|---|---|
| R / T / U | R=继电器;T=PNP源型;U=NPN漏型 | TM241CE24U | 输出电气类型必须与负载和地区标准匹配 |
| CE / CEC | CE=Ethernet;CEC=Ethernet+CANopen | TM241CEC24T | CANopen版本只在特定组合中提供 |
询价核验资料
平台范围摘要
应用场景

核对程序规模、扫描周期、通信、运动控制与机器安全需求。

结合可用性、冗余、远程 I/O、通信和工程软件确定架构。

根据 I/O 规模、网络拓扑和维护方式组织控制系统。

从原程序、模块清单、固件、网络和接线开始迁移评估。
推荐平台范围
高性能Micro PLC
以上为平台范围概述,不构成完整系统选型。最终配置应依据完整订货号、程序、I/O、电气、网络、软件、固件与机械条件核验。