Modicon MCM
- 类型
- 可配置安全控制器
- 主要应用
- 机器安全
- 规模 / I/O
- 模块化安全I/O
- 通信与运动
- 安全扩展/通信模块
- 工程软件
- SoSafe
产品概述
配有专用安全 I/O 与扩展模块的可配置模块化安全控制器平台。
页面保留该平台的控制器、扩展 I/O、软件与型号代码信息,便于按实际控制架构继续核对。
平台结构与核心能力

可配置安全控制器
模块化安全I/O
安全扩展/通信模块
SoSafe
技术参数与平台分支
控制器型号
完整订货号仍需结合供电、I/O、电气输出、网络、扩展、软件和固件版本核对。
| 型号 | 控制器类型 | 供电 | 本体 I/O | 输出形式 | Ethernet | 现场总线 / 运动 | 程序 / 性能 | 扩展规模 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPSMCMCB1604SA | MCM Basic | 24 Vdc | 16安全DI;4对OSSD;4状态输出 | 螺钉端子 | 按通信模块 | 安全I/O与扩展总线 | 最高可达PL e/Cat.4及SIL3,取决于架构与认证 | 模块化安全扩展;最终规模按配置工具 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| XPSMCMCB1604SAG | MCM Basic | 24 Vdc | 16安全DI;4对OSSD;4状态输出 | 弹簧端子 | 按通信模块 | 安全I/O与扩展总线 | 最高可达PL e/Cat.4及SIL3,取决于架构与认证 | 模块化安全扩展;最终规模按配置工具 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| XPSMCMC10804G | 模块化MCM CPU | 24 Vdc | 8安全DI;4安全输出级 | 模块化 | 按通信模块 | 安全I/O与扩展总线 | 最高可达PL e/Cat.4及SIL3,取决于架构与认证 | 模块化安全扩展;最终规模按配置工具 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| XPSMCMC10804BG | 模块化MCM CPU | 24 Vdc | 8安全DI;4安全输出级 | 带特定通信/功能 | 按通信模块 | 安全I/O与扩展总线 | 最高可达PL e/Cat.4及SIL3,取决于架构与认证 | 模块化安全扩展;最终规模按配置工具 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| XPSMCMC10804BEG | 模块化MCM CPU | 24 Vdc | 8安全DI;4安全输出级 | 扩展通信版本 | 按通信模块 | 安全I/O与扩展总线 | 最高可达PL e/Cat.4及SIL3,取决于架构与认证 | 模块化安全扩展;最终规模按配置工具 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| XPSMCMCP0802 | 旧模块化MCM CPU | 24 Vdc | 8安全DI;2 OSSD | 旧型 | 按通信模块 | 安全I/O与扩展总线 | 最高可达PL e/Cat.4及SIL3,取决于架构与认证 | 模块化安全扩展;最终规模按配置工具 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
工程软件
| 软件 | 控制器系列 | 工程类型 | 集成范围 | 版本说明 | 迁移说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 | Modicon MCM | 机器安全逻辑 | 安全I/O和通信模块 | 项目必须符合安全认证和验证要求 | 旧MCM CPU替换后需重新验证安全功能 |
型号代码
| 代码 | 含义 | 示例 | 核对要点 |
|---|---|---|---|
| CB / CMC | Basic或模块化安全控制器代码 | XPSMCMCB1604SA | 安全参考号不可按普通PLC规则拼接 |
询价核验资料
平台范围摘要
应用场景

核对程序规模、扫描周期、通信、运动控制与机器安全需求。

结合可用性、冗余、远程 I/O、通信和工程软件确定架构。

根据 I/O 规模、网络拓扑和维护方式组织控制系统。

从原程序、模块清单、固件、网络和接线开始迁移评估。
推荐平台范围
可配置安全控制器
以上为平台范围概述,不构成完整系统选型。最终配置应依据完整订货号、程序、I/O、电气、网络、软件、固件与机械条件核验。