Altivar Machine ATV320
- 功率范围
- 0.18–22 kW
- 输入电压
- 200–240 V 1相/3相;380–500 V;525–600 V
- 电机 / 类型
- 同步/异步电机
- 结构
- 紧凑型、书本型、IP65/IP66版本
- 通信与功能
- 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。
- 主要应用
- 包装、输送、起重、纺织、机械加工
产品概述
支持同步与异步电机并集成安全功能的机器变频器。
页面保留该平台的技术分支与代表商业型号,便于工程人员按电机和项目条件继续核对。
平台结构与核心能力

0.18–22 kW;200–240 V 1相/3相;380–500 V;525–600 V
同步/异步电机
紧凑型、书本型、IP65/IP66版本
本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。
技术参数与平台分支
型号范围
下列型号用于识别系列范围。完整订货号仍需结合电压、功率、负载、电机、结构、通信和选件核对。
| 型号 | 重载功率 | 正常负载功率 | 电压 | 相数 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV320U02M2C | 0.18 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U04M2C | 0.37 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U06M2C | 0.55 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U07M2C | 0.75 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U11M2C | 1.1 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U15M2C | 1.5 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U22M2C | 2.2 kW | — | 200–240 V AC | 1相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U02M3C | 0.18 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U04M3C | 0.37 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U06M3C | 0.55 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U07M3C | 0.75 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U11M3C | 1.1 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U15M3C | 1.5 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U22M3C | 2.2 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U30M3C | 3 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U40M3C | 4 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U55M3C | 5.5 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U75M3C | 7.5 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D11M3C | 11 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D15M3C | 15 kW | — | 200–240 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U04N4C | 0.37 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U06N4C | 0.55 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U07N4C | 0.75 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U11N4C | 1.1 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U15N4C | 1.5 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U22N4C | 2.2 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U30N4C | 3 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U40N4C | 4 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U55N4C | 5.5 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U75N4C | 7.5 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D11N4C | 11 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D15N4C | 15 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D18N4C | 18.5 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D22N4C | 22 kW | — | 380–500 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U07S6C | 0.75 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U15S6C | 1.5 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U22S6C | 2.2 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U40S6C | 4 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U55S6C | 5.5 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320U75S6C | 7.5 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D11S6C | 11 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
| ATV320D15S6C | 15 kW | — | 525–600 V AC | 3相输入 / 3相输出 | 紧凑型C;IP20/21 |
询价核验资料
系列范围摘要
应用场景

依据负载曲线、调速范围、连续运行和节能目标核对驱动容量。

结合电机类型、动态响应、制动、安全功能及现场总线确定平台。

核对环境、防护、通信、旁路及资产管理要求。

从原驱动铭牌、电机数据、接口和安装空间开始评估。
推荐平台范围
0.18–22 kW
以上为系列范围概述,不构成完整选型结果。最终配置应依据完整订货号、电机、电源、负载、安装环境、通信与安全要求核验。