
ABB · Variable Frequency Drives
ACS180
ABB variable frequency drives organized by machinery, general-purpose, industrial, HVAC, water and medium-voltage platforms.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete ABB designation and manufacturer documentation.
- Brand
- ABB
- Category
- Variable Frequency Drives
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Category
- Confirm against current product documentation
- Series
- ACS180
- Power range
- 0.25–22kW
- Voltage range
- 200–480V
- Enclosure rating
- IP20
- Motor / control
- / ; and — confirm against current documentation
- Communication / safety
- Modbus RTU; STO
- Applications
- , pump, fan, conveyor — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
ABB variable frequency drive — confirm against current documentation
ACS180, ACS380 and ACS380-E.
| Series | Construction / version | Power | Voltage | Protection / EMC | Standard functions | Typical model format | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS180 | ACS180-04S | 0.25–22kW | 200–240V 380–480V — confirm against current documentation | IP20; C2/C3/C4 — confirm against current documentation | Modbus RTU, STO, , — confirm against current documentation | ACS180-04S-xxAx-1/-2/-4 | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 9 ROWS
ABB variable frequency drive — confirm against current documentation
ABB , and . — confirm against current documentation
| Series | Complete model example | Rated data | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| ACS180 | ACS180-04S-04A0-4 | 1.5kW, 4A, 400V — confirm against current documentation | -4 | Confirm against current product documentation |
| ACS180 | ACS180-04S-17A0-4 | 7.5kW, 17A, 400V — confirm against current documentation | -4 | Confirm against current product documentation |
| ACS180 | ACS180-04S-06A9-1 | 1.1kW, 6.9A, 230V — confirm against current documentation | -1 | Confirm against current product documentation |
| ACS380 | ACS380-040S-04A8-1 | 0.75kW, 4.8A, 230V — confirm against current documentation | -1 | Confirm against current product documentation |
| ACS380 | ACS380-040S-06A9-1 | 1.1kW, 6.9A, 230V — confirm against current documentation | -1 | Confirm against current product documentation |
| ACS380 | ACS380-040S-04A8-2 | 0.75kW, 4.8A, — confirm against current documentation | -2 | Confirm against current product documentation |
| ACS480 | ACS480-04-018A-4 | 18A, 400V ; / — confirm against current documentation | -4 | Confirm against current product documentation |
| ACS480 | ACS480-04-05A7-4 | 5.7A, 400V ; — confirm against current documentation | -4 | Confirm against current product documentation |
| ACH180 | ACH180-04S-01A8-4 | 0.55kW, 1.8A, 400V — confirm against current documentation | -4 | HVAC — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 17 ROWS
ABB variable frequency drive , — confirm against current documentation
, and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | ACS-AP-I / ACS-AP-W / ACS-BP-S | Confirm against current product documentation | all-compatible — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| HVAC — confirm against current documentation | ACH-AP-H / Bluetooth panel | HVAC and — confirm against current documentation | ACH480/ACH580 — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | DPMP/CDPI — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | IP and — confirm against current documentation |
| Ethernet | FENA-21 / FEIP-21 / FPNO-21 | EtherNet/IP, PROFINET — confirm against current documentation | ACS/ACH/ACQ — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| BACnet/IP | FBIP-21 | BACnet/IP | ACH480 / ACH580 | ABB — confirm against current documentation |
| Profibus | FPBA-01 | PROFIBUS DP | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| CANopen | FCAN-01 | CANopen | Confirm against current product documentation | and EDS — confirm against current documentation |
| Modbus TCP | FMBT-21 | Modbus TCP | Confirm against current product documentation | Modbus RTU — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | FSO-12 / FSO-21 | Confirm against current product documentation | ACS880 — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | FSE-31 | Confirm against current product documentation | ACS880 + FSO | and SIL/PL — confirm against current documentation |
| ATEX/PTC | CPTC-02 — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | ATEX and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | NETA-21 | Web/ / — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| PC — confirm against current documentation | Drive Composer Entry / Pro | Confirm against current product documentation | all-compatible — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Drivetune | Bluetooth — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | , EMC , — confirm against current documentation | , EMC and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | du/dt , , — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
DATA AND IMAGE BASIS
Series-matched representative image
Technical values come from the supplied ABB workbook. The image is downloaded into this site's local assets and is not hotlinked.
- ABB official series reference
- official-series-page
Need help confirming the complete ABB designation?
The direct contact page carries ABB, category, series and key parameters automatically.