
Siemens · PLC / PAC
SIMATIC S7-1200 G2
Siemens SIMATIC PLC/PAC platforms covering S7-1200, S7-1500, ET 200 controllers, LOGO! and installed-base systems.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- PLC / PAC
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SIMATIC S7-1200 G2
- Confirm against current product documentation
- PLC — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- CPU 1212C/1214C ; — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- PROFINET; Web — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- , Safety Integrated CPU — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- TIA Portal STEP 7
- Applications
- , , conveyor and OEM — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 5 ROWS
SIMATIC S7-1200 G2 CPU and — confirm against current documentation
G2 , I/O and G1 . — confirm against current documentation
| CPU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | I/O/ — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 1212C | Confirm against current product documentation | DC/DC/DC; AC/DC/Relay — confirm against current documentation | I/O; PROFINET; Web server — confirm against current documentation | / / 3 CM; SM CPU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 6ES7212-1AG50-0XB0 / 1BG50-0XB0 — confirm against current documentation | G2 CPU; I/O and — confirm against current documentation |
| CPU 1212FC | Fail-safe | DC/DC/DC — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | G2 I/O/ — confirm against current documentation | Safety Integrated | 6ES7 212-...-50..., SiePortal — confirm against current documentation | TIA Portal and F — confirm against current documentation |
| CPU 1214C | Confirm against current product documentation | DC/DC/DC; AC/DC/Relay — confirm against current documentation | I/O and — confirm against current documentation | 1212C — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 6ES7214-...50-0XB0 — confirm against current documentation | G2 — confirm against current documentation |
| CPU 1214FC | Fail-safe | DC/DC/DC — confirm against current documentation | 14DI ; CPU — confirm against current documentation | I/O and I/O — confirm against current documentation | Safety Integrated | 6ES7214-1AF50-0XB0 | 1214FC — confirm against current documentation |
| CPU — confirm against current documentation | 1211C/1215C — confirm against current documentation | global — confirm against current documentation | /regional — confirm against current documentation | CPU — confirm against current documentation | / version-dependent — confirm against current documentation | SiePortal — confirm against current documentation | G1 1211/1215 G2 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SIMATIC I/O — confirm against current documentation
CPU , and TIA . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| S7-1200 G2 | Confirm against current product documentation | SM 122x G2 | Confirm against current product documentation | S7-1200 G2 | G1 SM123x — confirm against current documentation |
| S7-1200 G2 | Confirm against current product documentation | SB/CB/BB | / , CPU — confirm against current documentation | S7-1200 G2 | and G2 — confirm against current documentation |
| S7-1200 G2 | Confirm against current product documentation | CM/CP | 3 CM; — confirm against current documentation | S7-1200 G2 | and CPU — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 7 ROWS
SIMATIC , and — confirm against current documentation
, , HSP and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| TIA Portal STEP 7 Basic | S7-1200 and — confirm against current documentation | S7-1200 G1/G2 | G2 TIA /HSP and — confirm against current documentation | G1 — confirm against current documentation |
| TIA Portal STEP 7 Professional | S7-1500/ET200SP PLC — confirm against current documentation | S7-1200/1500 | , , HSP and — confirm against current documentation | S7-300/400 — confirm against current documentation |
| STEP 7 Safety | and F-CPU — confirm against current documentation | S7-1200 F/G2 FC, S7-1500 F/TF | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| S7-PLCSIM | PLC — confirm against current documentation | S7-1200/1500 | CPU/ — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| S7-PLCSIM Advanced | / and — confirm against current documentation | S7-1500/ — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| LOGO! Soft Comfort | LOGO and — confirm against current documentation | LOGO! | 8.4 /MQTT — confirm against current documentation | LOGO — confirm against current documentation |
| STEP 7-Micro/WIN SMART | S7-200 SMART — confirm against current documentation | regionalS7-200 SMART | TIA Portal — confirm against current documentation | S7-1200 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SIMATIC CPU — confirm against current documentation
Confirm against current product documentation
| Series | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|
| S7-1200 G2 | 6ES7212-1AG50-0XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC | G2 CPU — confirm against current documentation |
| S7-1200 G2 | 6ES7212-1BG50-0XB0 | CPU 1212C AC/DC/Relay | 85–264Vac — confirm against current documentation |
| S7-1200 G2 | 6ES7214-1AF50-0XB0 | CPU 1214FC DC/DC/DC | Fail-safe G2 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
SIMATIC — confirm against current documentation
, , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| S7-1200 G1 | S7-1200 G2 | CPU, SM/SB/CM, , , HMI and TIA — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| S7-200 | S7-1200 G2 S7-200 SMARTregional — confirm against current documentation | I/O, , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 9 ROWS
SIMATIC CPU and — confirm against current documentation
CPU , , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Meaning | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|
| CPU 1212C / 1214FC | and — confirm against current documentation | F/FC ; G2 50 — confirm against current documentation |
| DC/DC/DC | DC , DC , — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| AC/DC/Relay | AC , DC , — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| CPU 1516-3 PN/DP | , and — confirm against current documentation | -3 , — confirm against current documentation |
| F / T / TF | Fail-safe / Technology / — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| R / H | Confirm against current product documentation | CPU and — confirm against current documentation |
| MFP | Multifunctional Platform | PLC C/C++/Linux — confirm against current documentation |
| 6ES7... | SIMATIC — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| 6AG... | SIPLUS — confirm against current documentation | 6ES7 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
SIMATIC PLC / PAC — confirm against current documentation
25 . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CPU — confirm against current documentation | LOGO/S7-1200 G2/S7-1500 — confirm against current documentation | S7-1500 | and I/O — confirm against current documentation | CPU family: S7-1500 |
| SIMATIC PLC | Siemens SIMATIC PLC System CPU family: S7-1200 G2 / S7-1500 / ET 200SP Required CPU / article number: __________ Power supply: __________ Digital inputs / outputs: __________ Analog inputs / outputs: __________ Technology I/O / motion axes: __________ Safety target: __________ PROFINET / PROFIBUS / serial networks: __________ Local and remote I/O stations: __________ HMI / SCADA: __________ Engineering software and version: TIA Portal ___ Memory card and licenses: __________ Environmental requirements: __________ Existing project migration: Yes / No Quantity: ___ set(s) |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.