
Siemens · PLC / PAC
SIMATIC S7-1500
Siemens SIMATIC PLC/PAC platforms covering S7-1200, S7-1500, ET 200 controllers, LOGO! and installed-base systems.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- PLC / PAC
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SIMATIC S7-1500
- Confirm against current product documentation
- PLC — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- 1511 1518 CPU — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- PROFINET, PROFIBUS — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- / / / /MFP — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- TIA Portal STEP 7 Professional
- Applications
- , , and — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 6 ROWS
SIMATIC S7-1500 CPU — confirm against current documentation
CPU and . — confirm against current documentation
| CPU | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 1511-1 PN | CPU — confirm against current documentation | 300KB / 1.5MB — confirm against current documentation | PROFINET IRT 2 — confirm against current documentation | , I/O — confirm against current documentation | 6ES7511-1AL03-0AB0 | 03 — confirm against current documentation |
| CPU 1513-1 PN | CPU — confirm against current documentation | 600KB / 2.5MB — confirm against current documentation | PROFINET IRT | and — confirm against current documentation | 6ES7513-1AM03-0AB0 | 03 — confirm against current documentation |
| CPU 1515-2 PN | CPU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | PROFINET — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | 6ES7515-2AN03-0AB0 | and SiePortal — confirm against current documentation |
| CPU 1516-3 PN/DP | CPU — confirm against current documentation | 2MB / 7.5MB — confirm against current documentation | PROFINET IRT + PN + PROFIBUS DP | Confirm against current product documentation | 6ES7516-3AP03-0AB0 | Confirm against current product documentation |
| CPU 1517-3 PN/DP | CPU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | PROFINET + PROFIBUS — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 6ES7517-3... | Confirm against current product documentation |
| CPU 1518-4 PN/DP | up to CPU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | PROFINET + PROFIBUS — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 6ES7518-4... | MFP — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
S7-1500 , , , and — confirm against current documentation
specialistCPU and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | CPU/ — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Typical applications | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| S7-1500V | PLC — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation | +TIA Portal — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SIMATIC I/O — confirm against current documentation
CPU , and TIA . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| S7-1500 | Confirm against current product documentation | SM 521/522/531/532 — confirm against current documentation | / I/O — confirm against current documentation | S7-1500 | and — confirm against current documentation |
| S7-1500 | Confirm against current product documentation | TM Count/Cam/PosInput/PTO — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation | S7-1500 | CPU/ and — confirm against current documentation |
| S7-1500 | Confirm against current product documentation | CM/CP 154x — confirm against current documentation | PROFIBUS, , — confirm against current documentation | S7-1500 | , and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SIMATIC , and — confirm against current documentation
, , HSP and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| TIA Portal STEP 7 Professional | S7-1500/ET200SP PLC — confirm against current documentation | S7-1200/1500 | , , HSP and — confirm against current documentation | S7-300/400 — confirm against current documentation |
| STEP 7 Safety | and F-CPU — confirm against current documentation | S7-1200 F/G2 FC, S7-1500 F/TF | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| S7-PLCSIM Advanced | / and — confirm against current documentation | S7-1500/ — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 4 ROWS
SIMATIC CPU — confirm against current documentation
Confirm against current product documentation
| Series | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|
| S7-1500 | 6ES7511-1AL03-0AB0 | CPU 1511-1 PN; 300KB /1.5MB — confirm against current documentation | 03 — confirm against current documentation |
| S7-1500 | 6ES7513-1AM03-0AB0 | CPU 1513-1 PN; 600KB /2.5MB — confirm against current documentation | 03 — confirm against current documentation |
| S7-1500 | 6ES7515-2AN03-0AB0 | CPU 1515-2 PN | PN — confirm against current documentation |
| S7-1500 | 6ES7516-3AP03-0AB0 | CPU 1516-3 PN/DP; 2MB /7.5MB — confirm against current documentation | PN+DP CPU — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
SIMATIC — confirm against current documentation
, , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| S7-300 | S7-1500 ET200SP CPU — confirm against current documentation | I/O, PROFIBUS, MPI, and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| S7-400 | S7-1500 R/H PCS 7 — confirm against current documentation | , CP, , I/O, PCS7 and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 9 ROWS
SIMATIC CPU and — confirm against current documentation
CPU , , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Meaning | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|
| CPU 1212C / 1214FC | and — confirm against current documentation | F/FC ; G2 50 — confirm against current documentation |
| DC/DC/DC | DC , DC , — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| AC/DC/Relay | AC , DC , — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| CPU 1516-3 PN/DP | , and — confirm against current documentation | -3 , — confirm against current documentation |
| F / T / TF | Fail-safe / Technology / — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| R / H | Confirm against current product documentation | CPU and — confirm against current documentation |
| MFP | Multifunctional Platform | PLC C/C++/Linux — confirm against current documentation |
| 6ES7... | SIMATIC — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| 6AG... | SIPLUS — confirm against current documentation | 6ES7 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SIMATIC PLC / PAC — confirm against current documentation
25 . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CPU — confirm against current documentation | LOGO/S7-1200 G2/S7-1500 — confirm against current documentation | S7-1500 | and I/O — confirm against current documentation | CPU family: S7-1500 |
| 11 | Confirm against current product documentation | R/H, and I/O — confirm against current documentation | S7-1500H | Confirm against current product documentation | Redundancy: ___ |
| SIMATIC PLC | Siemens SIMATIC PLC System CPU family: S7-1200 G2 / S7-1500 / ET 200SP Required CPU / article number: __________ Power supply: __________ Digital inputs / outputs: __________ Analog inputs / outputs: __________ Technology I/O / motion axes: __________ Safety target: __________ PROFINET / PROFIBUS / serial networks: __________ Local and remote I/O stations: __________ HMI / SCADA: __________ Engineering software and version: TIA Portal ___ Memory card and licenses: __________ Environmental requirements: __________ Existing project migration: Yes / No Quantity: ___ set(s) |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.