
Siemens · Vacuum Circuit Breakers
3AH3
Siemens SION and 3AH vacuum circuit breakers organized by IEC, ANSI, side-mounted and high-performance applications.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Vacuum Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- 3AH3
- Confirm against current product documentation
- /generatorVCB — confirm against current documentation
- Rated voltage
- up to 40.5kV; generator 17.5/24kV — confirm against current documentation
- Rated current
- up to 4000A — confirm against current documentation
- Short-circuit breaking
- 50/63kAgenerator — confirm against current documentation
- Mounting
- fixed/withdrawable
- Confirm against current product documentation
- Confirm against current product documentation
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
3AH and generatorvacuum circuit breaker — confirm against current documentation
generator specialistTRV and . — confirm against current documentation
| Series | Applications | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Key capability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3AH3 | generator — confirm against current documentation | 17.5/24kV, 4000A, 50/63kA — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | IEEE C37.013 generator — confirm against current documentation | TRV, and — confirm against current documentation |
| 3AH3 | Confirm against current product documentation | up to 40.5kV — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 7 ROWS
SION / 3AH , and — confirm against current documentation
, and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3AE5/6/8/3/2, 3AH | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 24/48/60/110/220Vdc 100/110/230Vac — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | /CT — confirm against current documentation | configuration-dependent | specialist — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | NO/NC configuration-dependent — confirm against current documentation | SCADA, and — confirm against current documentation |
| withdrawable — confirm against current documentation | , , and — confirm against current documentation | withdrawableSION | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation | 3AE8/ configuration-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 8 ROWS
SION and — confirm against current documentation
3AE6 16 ; . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | 3AE6 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| 1–4 — confirm against current documentation | and 3AE6 — confirm against current documentation | 3AE6 | fixed — confirm against current documentation |
| 5 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 12 24kV — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| 6 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 150–300mm — confirm against current documentation | and 8 — confirm against current documentation |
| 7 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 16/20/25kA — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| 8 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 630/800/1250A — confirm against current documentation | MLFB — confirm against current documentation |
| 9–16 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| -Z — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| SION — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 3AE5/3AE8/3AE3 — confirm against current documentation | 3AE6 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
vacuum circuit breaker — confirm against current documentation
25 , . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Confirm against current product documentation | 3AE5/3AE6/3AE8/3AH3 | SION 3AE5 | and — confirm against current documentation | Series: SION 3AE5 |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.