
Siemens · Vacuum Circuit Breakers
3AH4 / 3AK7
Siemens SION and 3AH vacuum circuit breakers organized by IEC, ANSI, side-mounted and high-performance applications.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Vacuum Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- 3AH4 / 3AK7
- Confirm against current product documentation
- /generator — confirm against current documentation
- Rated voltage
- Confirm against current product documentation
- Rated current
- Confirm against current product documentation
- Short-circuit breaking
- Confirm against current product documentation
- Mounting
- fixed/withdrawable
- Confirm against current product documentation
- specialist — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
3AH and generatorvacuum circuit breaker — confirm against current documentation
generator specialistTRV and . — confirm against current documentation
| Series | Applications | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Key capability | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3AH4 | / specialist — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation | MLFB — confirm against current documentation |
| 3AK7 | generator/ — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | installed base — confirm against current documentation | specialist — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 7 ROWS
SION / 3AH , and — confirm against current documentation
, and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3AE5/6/8/3/2, 3AH | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 24/48/60/110/220Vdc 100/110/230Vac — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | /CT — confirm against current documentation | configuration-dependent | specialist — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | NO/NC configuration-dependent — confirm against current documentation | SCADA, and — confirm against current documentation |
| withdrawable — confirm against current documentation | , , and — confirm against current documentation | withdrawableSION | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation | 3AE8/ configuration-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 8 ROWS
SION and — confirm against current documentation
3AE6 16 ; . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | 3AE6 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| 1–4 — confirm against current documentation | and 3AE6 — confirm against current documentation | 3AE6 | fixed — confirm against current documentation |
| 5 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 12 24kV — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| 6 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 150–300mm — confirm against current documentation | and 8 — confirm against current documentation |
| 7 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 16/20/25kA — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| 8 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 630/800/1250A — confirm against current documentation | MLFB — confirm against current documentation |
| 9–16 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| -Z — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| SION — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 3AE5/3AE8/3AE3 — confirm against current documentation | 3AE6 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 27 ROWS
vacuum circuit breaker — confirm against current documentation
25 , . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confirm against current product documentation | IEC 62271-100 / ANSI/IEEE | IEC 62271-100 | Confirm against current product documentation | Standard: IEC 62271-100 |
| 2 | Confirm against current product documentation | 3AE5/3AE6/3AE8/3AH3 | SION 3AE5 | and — confirm against current documentation | Series: SION 3AE5 |
| 3 | Confirm against current product documentation | Ur | 24kV | Confirm against current product documentation | Rated voltage: 24 kV |
| 4 | Confirm against current product documentation | Ud | 50kV/1min | Confirm against current product documentation | Power-frequency withstand: ___ |
| 5 | Confirm against current product documentation | Up/BIL | 125kVp | Confirm against current product documentation | Lightning impulse: ___ |
| 6 | Confirm against current product documentation | Ir | 2000A | Confirm against current product documentation | Rated current: 2000 A |
| 7 | Confirm against current product documentation | Isc | 31.5kA | Confirm against current product documentation | Breaking current: 31.5 kA |
| 8 | Confirm against current product documentation | Icw/ — confirm against current documentation | 31.5kA/3s | Confirm against current product documentation | Short-time current: ___ |
| 9 | Confirm against current product documentation | Ima | 80kA | Confirm against current product documentation | Making current: ___ |
| 10 | Confirm against current product documentation | fixed/withdrawable/ — confirm against current documentation | Withdrawable | Confirm against current product documentation | Mounting: Withdrawable |
| 11 | Confirm against current product documentation | , and PCD — confirm against current documentation | NXAIR / OEM panel | Confirm against current product documentation | Switchgear/cassette: ___ |
| 12 | Confirm against current product documentation | PCD, / — confirm against current documentation | 210mm, right terminals | Confirm against current product documentation | Pole distance/terminals: ___ |
| 13 | Confirm against current product documentation | AC/DC and — confirm against current documentation | 220Vdc | Confirm against current product documentation | Control voltage: 220 Vdc |
| 14 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 220Vdc | Confirm against current product documentation | Charging motor: 220 Vdc |
| 15 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 220Vdc | Confirm against current product documentation | Closing coil: 220 Vdc |
| 16 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 2×220Vdc | Confirm against current product documentation | Trip coils: 2 x 220 Vdc |
| 17 | /CT — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Required | Confirm against current product documentation | Additional releases: ___ |
| 18 | Confirm against current product documentation | NO/NC — confirm against current documentation | 10NO+10NC | Confirm against current product documentation | Auxiliary contacts: ___ |
| 19 | Confirm against current product documentation | O-0.3s-CO — confirm against current documentation | O-0.3s-CO-3min-CO | Confirm against current product documentation | Operating sequence: ___ |
| 20 | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation | M2 10,000 | Confirm against current product documentation | Endurance class: ___ |
| 21 | Confirm against current product documentation | / / /generator — confirm against current documentation | Generator | specialist — confirm against current documentation | Application: ___ |
| 22 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | SIPROTEC 5 | /CT — confirm against current documentation | Protection relay: ___ |
| 23 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3500m | Confirm against current product documentation | Environment: ___ |
| 24 | Confirm against current product documentation | and SKU — confirm against current documentation | UAE | Confirm against current product documentation | Destination market: ___ |
| 25 | Confirm against current product documentation | MLFB, , , and — confirm against current documentation | 3AE1 retrofit | Confirm against current product documentation | Existing breaker data attached |
| Confirm against current product documentation | |||||
| SION IEC | Siemens SION Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC 62271-100 Series: SION 3AE5 / 3AE6 / 3AE8 Rated voltage: 24 kV Rated current: 2000 A Rated short-circuit breaking current: 31.5 kA Short-time withstand: 31.5 kA / 3 s Type: Fixed / Withdrawable / Lateral Pole-center distance / terminal direction: __________ Switchgear / cassette: __________ Control voltage: 220 Vdc Charging motor: 220 Vdc Closing coil: 220 Vdc Trip coils: 2 x 220 Vdc Auxiliary contacts: __________ Application: Incoming feeder Quantity: ___ pcs |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.