
Siemens · Vacuum Circuit Breakers
SION 3AE6
Siemens SION and 3AH vacuum circuit breakers organized by IEC, ANSI, side-mounted and high-performance applications.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Vacuum Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SION 3AE6
- Confirm against current product documentation
- IEC VCB — confirm against current documentation
- Rated voltage
- 12/24kV
- Rated current
- 630/800/1250A
- Short-circuit breaking
- 16/20/25kA
- Mounting
- fixed/ — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- 10,000 — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 18 ROWS
SION 3AE6 — confirm against current documentation
12/24kV, 16/20/25kA 630/800/1250A 18 . — confirm against current documentation
| No. | Series | Rated voltage | Isc | Rated current | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Ima@50/60Hz | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SION 3AE6 | 12kV | 16kA | 630A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 40/42kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 2 | SION 3AE6 | 12kV | 16kA | 800A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 40/42kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 3 | SION 3AE6 | 12kV | 16kA | 1250A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 40/42kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 4 | SION 3AE6 | 12kV | 20kA | 630A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 50/52kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 5 | SION 3AE6 | 12kV | 20kA | 800A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 50/52kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 6 | SION 3AE6 | 12kV | 20kA | 1250A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 50/52kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 7 | SION 3AE6 | 12kV | 25kA | 630A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 63/65kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 8 | SION 3AE6 | 12kV | 25kA | 800A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 63/65kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 9 | SION 3AE6 | 12kV | 25kA | 1250A | 150/210/230/250mm | Confirm against current product documentation | 63/65kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 10 | SION 3AE6 | 24kV | 16kA | 630A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 40/42kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 11 | SION 3AE6 | 24kV | 16kA | 800A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 40/42kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 12 | SION 3AE6 | 24kV | 16kA | 1250A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 40/42kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 13 | SION 3AE6 | 24kV | 20kA | 630A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 50/52kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 14 | SION 3AE6 | 24kV | 20kA | 800A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 50/52kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 15 | SION 3AE6 | 24kV | 20kA | 1250A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 50/52kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 16 | SION 3AE6 | 24kV | 25kA | 630A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 63/65kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 17 | SION 3AE6 | 24kV | 25kA | 800A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 63/65kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
| 18 | SION 3AE6 | 24kV | 25kA | 1250A | 210/230/250/300mm | Confirm against current product documentation | 63/65kA | 3AE6 + + 8 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 7 ROWS
SION / 3AH , and — confirm against current documentation
, and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3AE5/6/8/3/2, 3AH | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 24/48/60/110/220Vdc 100/110/230Vac — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | /CT — confirm against current documentation | configuration-dependent | specialist — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | NO/NC configuration-dependent — confirm against current documentation | SCADA, and — confirm against current documentation |
| withdrawable — confirm against current documentation | , , and — confirm against current documentation | withdrawableSION | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation | 3AE8/ configuration-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
SION and — confirm against current documentation
3AE6 16 ; . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | 3AE6 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| 1–4 — confirm against current documentation | and 3AE6 — confirm against current documentation | 3AE6 | fixed — confirm against current documentation |
| SION — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 3AE5/3AE8/3AE3 — confirm against current documentation | 3AE6 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
vacuum circuit breaker — confirm against current documentation
25 , . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Confirm against current product documentation | 3AE5/3AE6/3AE8/3AH3 | SION 3AE5 | and — confirm against current documentation | Series: SION 3AE5 |
| SION IEC | Siemens SION Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC 62271-100 Series: SION 3AE5 / 3AE6 / 3AE8 Rated voltage: 24 kV Rated current: 2000 A Rated short-circuit breaking current: 31.5 kA Short-time withstand: 31.5 kA / 3 s Type: Fixed / Withdrawable / Lateral Pole-center distance / terminal direction: __________ Switchgear / cassette: __________ Control voltage: 220 Vdc Charging motor: 220 Vdc Closing coil: 220 Vdc Trip coils: 2 x 220 Vdc Auxiliary contacts: __________ Application: Incoming feeder Quantity: ___ pcs |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.