
Siemens · Variable Frequency Drives
SINAMICS G200
Model-level Siemens SINAMICS variable-frequency-drive reference for current V, G and S platforms and representative 6SL order numbers.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Variable Frequency Drives
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Category
- Confirm against current product documentation
- Series
- SINAMICS G200
- Confirm against current product documentation
- 200V 0.55–4kW; 400V 0.55–11kW
- Voltage range
- 3AC 200–240V; 380–500V
- Confirm against current product documentation
- IP20
- Confirm against current product documentation
- Confirm against current product documentation
- Communication / safety
- PROFINET version-dependent — confirm against current documentation
- Typical applications
- Confirm against current product documentation
TECHNICAL DATA · 4 ROWS
SINAMICS G200 Basic, G200, G210 G210X — confirm against current documentation
2025–2026 and . — confirm against current documentation
| Series | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Construction | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| G200 Basic — confirm against current documentation | 3AC 380–415V | 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5kW | IP20, — confirm against current documentation | PROFINET | 2025 — confirm against current documentation |
| G200 Basicglobal — confirm against current documentation | 3AC 230/400V | 0.55–11kW | IP20 — confirm against current documentation | PROFINET | global ; — confirm against current documentation |
| G200 | 3AC 200–240V | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4kW | IP20 | Confirm against current product documentation | 2026 — confirm against current documentation |
| G200 | 3AC 380–500V | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11kW | IP20 | Confirm against current product documentation | 2026 — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 11 ROWS
Siemens SiePortal 6SL — confirm against current documentation
LO/HO, and , . — confirm against current documentation
| Series | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|
| V20 | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 2.2kW, 150% 60s — confirm against current documentation | 3AC 380–480V, IP20 | variable frequency drive — confirm against current documentation |
| G120C | 6SL3210-1KE18-8AF1 | 4.0kW / 3.0kW — confirm against current documentation | 3AC 380–480V, FSA | LO/HO — confirm against current documentation |
| G120C | 6SL3210-1KE21-7AF1 | 7.5kW / 5.5kW — confirm against current documentation | 3AC 380–480V | Active — confirm against current documentation |
| G120C | 6SL3210-1KE23-8AF1 | 18.5kW / 15kW — confirm against current documentation | 3AC 380–480V, FSC | Confirm against current product documentation |
| G120C | 6SL3210-1KE31-7UF1 | 90kW — confirm against current documentation | 3AC 380–480V | Active — confirm against current documentation |
| G120X | 6SL3220-3YE18-0AP0 | 3kW, 110% 60s — confirm against current documentation | 3AC 380–480V | pumpfan — confirm against current documentation |
| G115D | 6SL3521-1XE01-5AB0 | 1.5kW, 200% 3s /150% 57s | , 3AC 380–480V — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| G115D | 6SL3520-2XD04-0AF0 | 4kW, 200% 3s /150% 57s | , 3AC 380–480V — confirm against current documentation | 4kW — confirm against current documentation |
| G220 Clean Power | 6SL4113-2JP17-2BF0 | 11kW /7.5kW — confirm against current documentation | 3AC 380–500V | Confirm against current product documentation |
| G220 Clean Power | 6SL4113-2DA18-2FF0 | 15kW /11kW — confirm against current documentation | 3AC 380–500V | Confirm against current product documentation |
| G220 | 6SL4113-0CA18-0BF0 | 15kW /11kW — confirm against current documentation | 3AC 380–500V, FSC | Clean Power — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
SINAMICS , , and — confirm against current documentation
BOM , , , and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | SINAMICS Startdrive | TIA Portal , and — confirm against current documentation | G120/G200/G210/G220/S220 — confirm against current documentation | TIA/Startdrive and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 8 ROWS
SINAMICS , and MLFB — confirm against current documentation
6SL SiePortal/TIA Selection Tool . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Example | Meaning | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| MLFB — confirm against current documentation | 6SL… | Siemens / — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | G120C / G220 / S220 | and — confirm against current documentation | kW , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | 18A / 04A0 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | LO/HO, 400/460V and kW — confirm against current documentation |
| LO/HO | Low Overload / High Overload | Confirm against current product documentation | MLFB — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | 1/2/4 — confirm against current documentation | 200/400V — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | AF/UF/AP/BF — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| Clean Power | G220 Clean Power MLFB | Confirm against current product documentation | G220 — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | CU + PM / Line + Motor Module | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
SINAMICSvariable frequency drive — confirm against current documentation
25 , , LO/HO, , and . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard VFD | Siemens SINAMICS Variable Frequency Drive Preferred series: V20 / G200 / G210 / G220 / G120C / G120 / G120X Supply: ___ Vac, ___ phase, ___ Hz Motor power/current/type/speed: __________ Application: __________ Duty: Low Overload / High Overload Speed range and control mode: __________ Encoder: __________ Enclosure / mounting: __________ EMC and harmonic requirement: __________ Communication: __________ Safety functions: __________ Braking / regenerative requirement: __________ Motor cable and output filter: __________ Control panel and software: __________ Quantity: ___ pcs |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.