Modicon M258
- 类型
- 高性能机器PLC
- 主要应用
- 旧机器项目
- 规模 / I/O
- TM5/TM7
- 通信与运动
- Ethernet/CANopen
- 工程软件
- Machine Expert旧版
产品概述
用于识别 M258、LMC058/LMC078、Premium、Quantum 与 Twido 既有系统并准备迁移核验资料。
页面保留该平台的控制器、扩展 I/O、软件与型号代码信息,便于按实际控制架构继续核对。
平台结构与核心能力

高性能机器PLC
TM5/TM7
Ethernet/CANopen
Machine Expert旧版
技术参数与平台分支
迁移核验参考
下表只用于识别与询价准备,不表示一对一替代;程序、I/O、电气、网络和机械条件均须重新核验。
| 原系列 / 型号 | 原定位 | 迁移方向 | 必须核对 | 一对一 |
|---|---|---|---|---|
| Twido | 小型机器PLC | Modicon M221 | I/O电气类型、扩展模块、通信、程序转换 | 否 |
| TSX Micro | 小型模块化PLC | M221 / M241 | 机架I/O、通信协议、程序和接线 | 否 |
| Modicon M238 | 机器PLC | M241或M221 | TM2模块、运动功能、通信和软件版本 | 否 |
| Modicon M258 | 高性能机器PLC | M262 | TM5/TM7、运动轴数、Sercos/CANopen、程序库 | 否 |
| LMC058 | 运动控制器 | M262运动型 | 轴数、同步周期、Sercos设备、程序库 | 否 |
| LMC078 | 运动控制器 | M262或新运动平台 | 轴数、驱动拓扑、安全和运动库 | 否 |
| Modicon Premium | 过程PLC/PAC | M340或M580 | TSX I/O、网络、机架、程序和停机窗口 | 否 |
| Modicon Quantum | 大型过程PLC/PAC | M580 | Quantum I/O、Modbus Plus、冗余、网络和程序 | 否 |
| Modicon Momentum | 分布式旧平台 | M340/M580 + 新分布式I/O | I/O底座、网络、响应时间和现场接线 | 否 |
| BMXP342010 | M340 CANopen CPU | BMXP3420102 | 存储卡、固件、软件和认证 | 需核对 |
| BMXP342030 | M340 Ethernet/CANopen CPU | BMXP3420302 | 存储卡、固件、软件和认证 | 需核对 |
| TM100C16R / C24R / C40R | M100旧参考号 | 对应RN型号 | 端子、供电、程序版本和地区供货 | 需核对 |
| TM171ODM22R | M171 HVAC控制器 | TM173ODM22R | I/O、通信、尺寸、应用库 | 否 |
| TM171PDM27R / TM172ODM28R | HVAC控制器 | TM172PDG28RI等新参考号 | I/O、BACnet/Modbus、显示和Web功能 | 否 |
| BMXCRA31200 | X80远程I/O适配器 | BMXCRA31210 | M580固件、拓扑、背板和停机方案 | 需核对 |
| Modicon MC80部分参考号 | 紧凑过程控制器 | M340/M580/M200按应用 | 本体I/O、Control Expert工程、通信和柜体 | 否 |
询价核验资料
平台范围摘要
应用场景

核对程序规模、扫描周期、通信、运动控制与机器安全需求。

结合可用性、冗余、远程 I/O、通信和工程软件确定架构。

根据 I/O 规模、网络拓扑和维护方式组织控制系统。

从原程序、模块清单、固件、网络和接线开始迁移评估。
推荐平台范围
高性能机器PLC
运动控制器
模块化PLC/PAC
大型PLC/PAC
以上为平台范围概述,不构成完整系统选型。最终配置应依据完整订货号、程序、I/O、电气、网络、软件、固件与机械条件核验。