Modicon M580
- 类型
- 以太网PAC
- 主要应用
- 大型过程和关键基础设施
- 规模 / I/O
- X80/远程I/O;最高31个RIO机架等级
- 通信与运动
- Ethernet RIO、Modbus TCP、EtherNet/IP
- 工程软件
- Control Expert
产品概述
面向大型过程和关键基础设施的以太网 PAC 平台,支持 X80 与远程 I/O 架构。
页面保留该平台的控制器、扩展 I/O、软件与型号代码信息,便于按实际控制架构继续核对。
平台结构与核心能力

以太网PAC
X80/远程I/O;最高31个RIO机架等级
Ethernet RIO、Modbus TCP、EtherNet/IP
Control Expert
技术参数与平台分支
控制器型号
完整订货号仍需结合供电、I/O、电气输出、网络、扩展、软件和固件版本核对。
| 型号 | 控制器类型 | 供电 | 本体 I/O | 输出形式 | Ethernet | 现场总线 / 运动 | 程序 / 性能 | 扩展规模 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | 标准DIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 4 MB | 61个Ethernet设备;4本地机架;1024DI / 256AI | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP582020 | 标准DIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 8 MB | 125个Ethernet设备;4本地机架;2048DI / 512AI | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP582040 | DIO+RIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 8 MB | 61个Ethernet设备;8个远程I/O机架;2048DI / 512AI | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP583020 | 标准DIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 12 MB | 按目录等级;8本地机架(按架构);中大型系统 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP583040 | DIO+RIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 12 MB | 按目录等级;16个远程I/O机架(按目录);中大型系统 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP584020 | 标准DIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 16 MB | 按目录等级;8本地机架(按架构);大型系统 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP584040 | DIO+RIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 16 MB | 按目录等级;16个远程I/O机架(按目录);大型系统 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP585040 | 高性能DIO+RIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 24 MB | 61个Ethernet设备;31个远程I/O机架;大型系统 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP586040 | 高性能DIO+RIO CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 64 MB | 61个Ethernet设备;31个远程I/O机架;超大型系统 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP581020H | 恶劣环境/涂层CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 对应标准CPU等级 | 适用于严苛环境;可供范围按国家站确认 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP582020H | 恶劣环境/涂层CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 对应标准CPU等级 | 适用于严苛环境;可供范围按国家站确认 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP585040C | 恶劣环境/涂层CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 对应标准CPU等级 | 适用于严苛环境;可供范围按国家站确认 | EcoStruxure Control Expert |
| BMEP586040C | 恶劣环境/涂层CPU | X80以太网机架供电 | 无本体I/O;使用X80/远程I/O | — | 内置Ethernet | EtherNet/IP、Modbus TCP、RIO/DIO按型号 | 对应标准CPU等级 | 适用于严苛环境;可供范围按国家站确认 | EcoStruxure Control Expert |
工程软件
| 软件 | 控制器系列 | 工程类型 | 集成范围 | 版本说明 | 迁移说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoStruxure Control Expert | M340 / M580 / MC80 | 过程、基础设施、PAC工程 | X80、Ethernet RIO、网络模块 | CPU固件、DTM、库版本需锁定 | Premium/Quantum迁移需I/O和网络转换方案 |
型号代码
| 代码 | 含义 | 示例 | 核对要点 |
|---|---|---|---|
| BMEP / BMEH | BMEP=独立CPU;BMEH=Hot Standby CPU | BMEH586040 | 热备CPU必须成对及完整冗余架构 |
| 020 / 040 | 020通常为DIO型;040通常支持RIO架构 | BMEP584040 | 最终能力按CPU等级和目录 |
| S / H / C | S=Safety;H=严苛环境;C=涂层/环境版本 | BMEP586040S | 字母含义必须结合完整参考号 |
询价核验资料
平台范围摘要
应用场景

核对程序规模、扫描周期、通信、运动控制与机器安全需求。

结合可用性、冗余、远程 I/O、通信和工程软件确定架构。

根据 I/O 规模、网络拓扑和维护方式组织控制系统。

从原程序、模块清单、固件、网络和接线开始迁移评估。
推荐平台范围
以太网PAC
以上为平台范围概述,不构成完整系统选型。最终配置应依据完整订货号、程序、I/O、电气、网络、软件、固件与机械条件核验。