
Siemens · 空气断路器
SENTRON 3WA UL/ANSI
西门子 SENTRON 空气断路器按现行 3WA/3WT 平台、北美版本与存量产品族组织。
本页用于产品介绍和询价准备,不在线组合或生成订货号;最终配置须依据完整 Siemens 型号和制造商资料核对。
- 品牌
- Siemens
- 类别
- 空气断路器
系列概览
主要识别参数
- 系列
- SENTRON 3WA UL/ANSI
- 产品类型
- UL489/UL1066空气断路器
- 额定电流
- 按北美框架,最高约6000A
- 主要电压
- 北美标准电压
- 极数
- 3P/4P
- 安装
- 固定/抽出
- Icu/能力
- 按UL/ANSI认证
- 脱扣单元
- ETU600系列
- 通信/计量
- 数字通信和计量
技术数据 · 50 条
SENTRON 3WA基础额定组合
由三种框架、电流和分断等级构成;不是完整文章号。
| 序号 | 框架代码 | 框架尺寸 | 额定电流(A) | 分断等级 | Icu@500Vac(kA) | 极数 | 安装 | 脱扣器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3WA11 | FS1 | 630 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 2 | 3WA11 | FS1 | 630 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 3 | 3WA11 | FS1 | 630 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 4 | 3WA11 | FS1 | 630 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 5 | 3WA11 | FS1 | 800 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 6 | 3WA11 | FS1 | 800 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 7 | 3WA11 | FS1 | 800 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 8 | 3WA11 | FS1 | 800 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 9 | 3WA11 | FS1 | 1000 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 10 | 3WA11 | FS1 | 1000 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 11 | 3WA11 | FS1 | 1000 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 12 | 3WA11 | FS1 | 1000 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 13 | 3WA11 | FS1 | 1250 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 14 | 3WA11 | FS1 | 1250 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 15 | 3WA11 | FS1 | 1250 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 16 | 3WA11 | FS1 | 1250 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 17 | 3WA11 | FS1 | 1600 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 18 | 3WA11 | FS1 | 1600 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 19 | 3WA11 | FS1 | 1600 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 20 | 3WA11 | FS1 | 1600 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 21 | 3WA11 | FS1 | 2000 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 22 | 3WA11 | FS1 | 2000 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 23 | 3WA11 | FS1 | 2000 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 24 | 3WA11 | FS1 | 2000 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 25 | 3WA11 | FS1 | 2500 | N | 55 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 26 | 3WA11 | FS1 | 2500 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 27 | 3WA11 | FS1 | 2500 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 28 | 3WA11 | FS1 | 2500 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 29 | 3WA12 | FS2 | 2000 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 30 | 3WA12 | FS2 | 2000 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 31 | 3WA12 | FS2 | 2000 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 32 | 3WA12 | FS2 | 2000 | C | 130 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 33 | 3WA12 | FS2 | 2500 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 34 | 3WA12 | FS2 | 2500 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 35 | 3WA12 | FS2 | 2500 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 36 | 3WA12 | FS2 | 2500 | C | 130 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 37 | 3WA12 | FS2 | 3200 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 38 | 3WA12 | FS2 | 3200 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 39 | 3WA12 | FS2 | 3200 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 40 | 3WA12 | FS2 | 3200 | C | 130 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 41 | 3WA12 | FS2 | 4000 | S | 66 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 42 | 3WA12 | FS2 | 4000 | M | 85 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 43 | 3WA12 | FS2 | 4000 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 44 | 3WA12 | FS2 | 4000 | C | 130 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 45 | 3WA13 | FS3 | 4000 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 46 | 3WA13 | FS3 | 4000 | C | 150(3P)/130(4P) | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 47 | 3WA13 | FS3 | 5000 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 48 | 3WA13 | FS3 | 5000 | C | 150(3P)/130(4P) | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 49 | 3WA13 | FS3 | 6300 | H | 100 | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
| 50 | 3WA13 | FS3 | 6300 | C | 150(3P)/130(4P) | 3P/4P | 固定式/抽出式 | ETU300或ETU600,按配置 |
技术数据 · 10 条
SENTRON 3WA主要分断等级
表中集中列出500Vac认证/目录级别;690V须以完整型号数据表为准。
| 框架 | 等级 | Icu@500Vac | 典型定位 | 690V处理 | 重要说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3WA11 FS1 | N | 55kA | 标准分断 | 以完整型号数据表为准 | 适合630–2500A框架范围 |
| 3WA11 FS1 | S | 66kA | 提高分断 | 以完整型号数据表为准 | 框架、电流、极数会影响完整代码 |
| 3WA11 FS1 | M | 85kA | 高分断 | 以完整型号数据表为准 | 不可把500V能力直接用于690V |
| 3WA11 FS1 | H | 100kA | 很高分断 | 以完整型号数据表为准 | 用于高短路容量系统 |
| 3WA12 FS2 | S | 66kA | 标准/选择性 | 部分示例为50kA@690V | 2000–4000A框架 |
| 3WA12 FS2 | M | 85kA | 高分断 | 完整型号核对 | 3WT1同字母不代表完全相同数据 |
| 3WA12 FS2 | H | 100kA | 很高分断 | 完整型号核对 | 适用于较高短路容量 |
| 3WA12 FS2 | C | 130kA | 极高分断 | 完整型号核对 | 需要同时核对Ics/Icw |
| 3WA13 FS3 | H | 100kA | 大电流标准高分断 | 完整型号核对 | 4000–6300A |
| 3WA13 FS3 | C | 150kA(3P)/130kA(4P) | 大电流极高分断 | 完整型号核对 | 极数会影响认证值 |
技术数据 · 10 条
SENTRON电子脱扣器、计量与通信
ETU和通信模块需与辅助电源、传感器及数字功能包匹配。
| 平台 | 单元/模块 | 保护/功能 | 显示/接口 | 计量 | 通信 | 适用产品 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WA | ETU300 | 基础过载/短路/接地保护,按版本 | 旋钮/LED,按型号 | 基础/可选 | 按配置 | 3WA | 经济型电子脱扣器 |
| 3WA | ETU600 LSI | L/S/I保护 | 彩色显示;Bluetooth;USB-C | 可选分级计量 | COM190/COM150 | 3WA | 支持数字功能包和自诊断 |
| 3WA | ETU600 LSIG | L/S/I/G保护 | 彩色显示;Bluetooth;USB-C | 可选PMF计量 | COM190/COM150 | 3WA | 含接地故障保护 |
| 3WA | ETU600 LSIG Hi-Z | 高阻接地故障等扩展保护 | 彩色显示;Bluetooth;USB-C | 高级计量 | COM190/COM150 | 3WA特殊系统 | 完整功能需按数字包和传感器确认 |
| 3WA | COM190 | 通信模块 | 本地/外置安装 | 读取ETU测量数据 | PROFINET IO + Modbus TCP | 3WA | 可与第二模块组成冗余/多协议方案 |
| 3WA | COM150 | 通信模块 | 本地/外置安装 | 读取ETU数据 | Modbus RTU | 3WA | RS-485网络 |
| 3WA | PMF-I / II / III | 功率和电能测量等级 | ETU600显示 | 分级精度和功能 | 经ETU/通信输出 | 3WA | 具体精度等级按目录 |
| 3WT1 | ETU300WT | 基础保护 | 旋钮/LED | 按版本 | 有限/选配 | 3WT1 | 用于标准保护配置 |
| 3WT1 | ETU400/ETU500WT | LSI/LSIG、高级显示和诊断 | 彩色显示,按型号 | 电流/功率等,按版本 | COM190WT等 | 3WT1 | 页面及地区目录的命名会因版本不同 |
| 3WT1 | COM190WT | 智能通信模块 | 模块化 | 读取测量/状态 | 工业以太网/Modbus,按目录 | 3WT1 | 需匹配ETU和辅助电源 |
技术数据 · 10 条
SENTRON ACB安装、操作和连接附件
抽出式本体和导向框架须成套核对。
| 类别 | 部件/配置 | 适用系列 | 作用 | 必须确认 |
|---|---|---|---|---|
| 安装 | 固定式本体 | 3WA/3WT1/3WL | 直接安装于柜体 | 主连接方向、端子和柜体母排 |
| 安装 | 抽出式本体+导向框架 | 3WA/3WT1/3WL | 运行/试验/隔离位置 | 本体与框架必须成套;位置触点和shutter |
| 操作 | 储能电机 | 全部 | 自动给合闸弹簧储能 | AC/DC电压、充电时间和控制回路 |
| 线圈 | 合闸线圈 | 全部 | 远程合闸 | 电压、数量和持续/短时工作制 |
| 线圈 | 分励脱扣器 | 全部 | 远程分闸 | 电压、数量和冗余要求 |
| 线圈 | 欠压脱扣器 | 全部 | 欠压保护/联锁 | 电压、延时和旁路 |
| 辅助触点 | 开关位置/储能/准备合闸/脱扣信号 | 全部 | PLC/SCADA状态 | 触点数量、额定值和逻辑 |
| 联锁 | 机械/钥匙/电气联锁 | 全部 | 母联、ATS及防误操作 | 联锁对象、数量、柜体距离和逻辑 |
| 传感器 | 外置中性线/接地故障传感器 | 3WA/3WL等 | 3P系统中性线/接地保护 | 额定电流、接线和比例 |
| 连接 | 前/后、水平/垂直主连接 | 3WA/3WT1 | 适配柜体母排 | 方向、相间距、防护罩和温升 |
技术数据 · 7 条
SENTRON ACB订货号层级和示例
省略号或基础描述均不能直接作为最终采购代码。
| 示例/字段 | 层级 | 含义 | 能否直接下单 | 还需确认 |
|---|---|---|---|---|
| 3WA11 H 1600 | 基础额定描述 | FS1、H级、1600A | 否 | 极数、安装、ETU、连接和附件 |
| 3WA12 S 4000 | 基础额定描述 | FS2、S级、4000A | 否 | 500/690V性能、极数和完整代码 |
| 3WA13 C 6300 | 基础额定描述 | FS3、C级、6300A | 否 | 3P/4P不同Icu及柜体温升 |
| 3WA1340-... | 西门子文章号前段 | 3WA、框架/电流/性能部分 | 否 | 后续位置编码ETU、安装和附件 |
| 3WT1240-4.M71-.... | 3WT1配置型文章号 | 4P、4000A、抽出、M级及ETU字段 | 否 | 省略号位置仍需配置 |
| ETU600 LSIG | 脱扣器配置项 | L/S/I/G保护 | 否 | 额定插头、计量包、通信和辅助电源 |
| COM190 + COM150 | 通信配置项 | 工业以太网和Modbus RTU | 否 | 网络拓扑、IP、冗余和柜内安装 |
技术数据 · 27 条
SENTRON空气断路器正式询价清单
至少确认25项。
| 序号 | 配置项 | 必须提供 | 示例 | 风险 | 建议写法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准 | IEC 60947-2 / UL489 / UL1066 | IEC 60947-2 | 认证错误 | Standard: IEC 60947-2 |
| 2 | 系列 | 完整系列名称与完整订货号 | SENTRON 3WT8 | 代际和附件不符 | Series: SENTRON 3WT8 |
| 3 | 框架/电流 | 框架及In | Size I, 1600A | 柜体/CT不匹配 | Frame/In: Size I / 1600 A |
| 4 | 工作电压 | Ue和频率 | 415Vac 50Hz | Icu选择错误 | Ue: 415 Vac, 50 Hz |
| 5 | 分断等级 | 按系列核对分断等级、Icu和对应电压 | 66kA@500Vac | 能力不足/过度 | Icu: ___ kA at ___ V |
| 6 | Ics/Icw/Icm | 运行分断和耐受 | Icw ___ kA/1s | 选择性/柜体不符 | Ics/Icw/Icm: ___ |
| 7 | 极数 | 3P/4P及中性线 | 4P | 接线/保护错误 | Poles: 4P |
| 8 | 安装 | 固定/抽出 | Withdrawable | 漏配框架 | Mounting: Withdrawable |
| 9 | 导向框架 | 是否含guide frame | Included | 无法安装 | Guide frame: included |
| 10 | 主连接 | 前/后/水平/垂直 | Rear horizontal | 母排不匹配 | Main connection: ___ |
| 11 | 脱扣器 | 完整ETU型号和保护功能 | ETU37WT LSING | 保护不足 | Trip unit: __________ |
| 12 | 额定设置 | In/Ir/Isd/Ii/Ig | Ir=0.8In | 保护错误 | Protection settings: ___ |
| 13 | 计量 | 是否需要计量及精度等级 | 按项目确认 | 数据缺失 | Metering: required / not required |
| 14 | 通信 | 协议、模块和接口 | 按系列能力确认 | 不能接入系统 | Communication: __________ |
| 15 | 储能电机 | 电压和AC/DC | 220–240Vac | 无法储能 | Motor operator: 220–240 Vac |
| 16 | 合闸线圈 | 电压/数量 | 220Vdc | 无法合闸 | Closing coil: 220 Vdc |
| 17 | 分励线圈 | 电压/数量 | 2×220Vdc | 保护回路不足 | Trip coils: 2 x 220 Vdc |
| 18 | 欠压线圈 | 电压/延时 | 220Vac | 联锁不符 | Undervoltage release: ___ |
| 19 | 辅助触点 | 数量和用途 | 4CO + ready-to-close | 信号不足 | Auxiliary contacts: ___ |
| 20 | 位置触点 | 连接/试验/隔离 | Required | 远程状态缺失 | Position indication: required |
| 21 | 联锁 | 机械/钥匙/电气 | Mechanical interlock | 误操作风险 | Interlocking: ___ |
| 22 | 环境 | 温度、海拔、腐蚀 | 50°C, 2000m | 需降额 | Environment: ___ |
| 23 | 使用国家 | 认证/商业代码 | Saudi Arabia | 当地不可供 | Destination market: ___ |
| 24 | 选择性研究 | 上下级保护数据 | Study attached | 系统配合错误 | Coordination study: attached |
| 25 | 旧型号替换 | 铭牌、正背面、抽架和接线照片 | 3WL / 3WT installed base | 误认为一对一 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| 英文询价模板(复制后补齐空白参数) | |||||
| SENTRON IEC | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
需要核对完整 Siemens 型号?
直接联系页面会自动带入 Siemens 品牌、类别、系列与关键参数。