
Siemens · Air Circuit Breakers
SENTRON 3WA UL/ANSI
Siemens SENTRON air circuit breakers organized by current 3WA/3WT platforms, North American variants and installed-base families.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Air Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SENTRON 3WA UL/ANSI
- Confirm against current product documentation
- UL489/UL1066 — confirm against current documentation
- Rated current
- North America , up to 6000A — confirm against current documentation
- Main voltage
- North America — confirm against current documentation
- Poles
- 3P/4P
- Mounting
- fixed/withdrawable
- Icu/ — confirm against current documentation
- UL/ANSI — confirm against current documentation
- Trip unit
- ETU600 — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- and — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 50 ROWS
SENTRON 3WA — confirm against current documentation
, and ; . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | (A) — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Icu@500Vac(kA) | Poles | Mounting | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3WA11 | FS1 | 630 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 2 | 3WA11 | FS1 | 630 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 3 | 3WA11 | FS1 | 630 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 4 | 3WA11 | FS1 | 630 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 5 | 3WA11 | FS1 | 800 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 6 | 3WA11 | FS1 | 800 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 7 | 3WA11 | FS1 | 800 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 8 | 3WA11 | FS1 | 800 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 9 | 3WA11 | FS1 | 1000 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 10 | 3WA11 | FS1 | 1000 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 11 | 3WA11 | FS1 | 1000 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 12 | 3WA11 | FS1 | 1000 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 13 | 3WA11 | FS1 | 1250 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 14 | 3WA11 | FS1 | 1250 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 15 | 3WA11 | FS1 | 1250 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 16 | 3WA11 | FS1 | 1250 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 17 | 3WA11 | FS1 | 1600 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 18 | 3WA11 | FS1 | 1600 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 19 | 3WA11 | FS1 | 1600 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 20 | 3WA11 | FS1 | 1600 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 21 | 3WA11 | FS1 | 2000 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 22 | 3WA11 | FS1 | 2000 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 23 | 3WA11 | FS1 | 2000 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 24 | 3WA11 | FS1 | 2000 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 25 | 3WA11 | FS1 | 2500 | N | 55 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 26 | 3WA11 | FS1 | 2500 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 27 | 3WA11 | FS1 | 2500 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 28 | 3WA11 | FS1 | 2500 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 29 | 3WA12 | FS2 | 2000 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 30 | 3WA12 | FS2 | 2000 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 31 | 3WA12 | FS2 | 2000 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 32 | 3WA12 | FS2 | 2000 | C | 130 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 33 | 3WA12 | FS2 | 2500 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 34 | 3WA12 | FS2 | 2500 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 35 | 3WA12 | FS2 | 2500 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 36 | 3WA12 | FS2 | 2500 | C | 130 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 37 | 3WA12 | FS2 | 3200 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 38 | 3WA12 | FS2 | 3200 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 39 | 3WA12 | FS2 | 3200 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 40 | 3WA12 | FS2 | 3200 | C | 130 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 41 | 3WA12 | FS2 | 4000 | S | 66 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 42 | 3WA12 | FS2 | 4000 | M | 85 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 43 | 3WA12 | FS2 | 4000 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 44 | 3WA12 | FS2 | 4000 | C | 130 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 45 | 3WA13 | FS3 | 4000 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 46 | 3WA13 | FS3 | 4000 | C | 150(3P)/130(4P) | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 47 | 3WA13 | FS3 | 5000 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 48 | 3WA13 | FS3 | 5000 | C | 150(3P)/130(4P) | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 49 | 3WA13 | FS3 | 6300 | H | 100 | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
| 50 | 3WA13 | FS3 | 6300 | C | 150(3P)/130(4P) | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300 ETU600, configuration-dependent — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 10 ROWS
SENTRON 3WA — confirm against current documentation
500Vac / ; 690V . — confirm against current documentation
| Frame | Confirm against current product documentation | Icu@500Vac | Confirm against current product documentation | 690V — confirm against current documentation | Important notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3WA11 FS1 | N | 55kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 630–2500A — confirm against current documentation |
| 3WA11 FS1 | S | 66kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| 3WA11 FS1 | M | 85kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 500V 690V — confirm against current documentation |
| 3WA11 FS1 | H | 100kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| 3WA12 FS2 | S | 66kA | Confirm against current product documentation | 50kA@690V — confirm against current documentation | 2000–4000A — confirm against current documentation |
| 3WA12 FS2 | M | 85kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3WT1 — confirm against current documentation |
| 3WA12 FS2 | H | 100kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| 3WA12 FS2 | C | 130kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Ics/Icw — confirm against current documentation |
| 3WA13 FS3 | H | 100kA | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 4000–6300A |
| 3WA13 FS3 | C | 150kA(3P)/130kA(4P) | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 10 ROWS
SENTRON , — confirm against current documentation
ETU and , . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Communication | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WA | ETU300 | / / , version-dependent — confirm against current documentation | /LED, model-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | configuration-dependent | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WA | ETU600 LSI | L/S/I — confirm against current documentation | ; Bluetooth; USB-C — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | COM190/COM150 | 3WA | and — confirm against current documentation |
| 3WA | ETU600 LSIG | L/S/I/G — confirm against current documentation | ; Bluetooth; USB-C — confirm against current documentation | PMF — confirm against current documentation | COM190/COM150 | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WA | ETU600 LSIG Hi-Z | Confirm against current product documentation | ; Bluetooth; USB-C — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | COM190/COM150 | 3WA — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| 3WA | COM190 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | ETU — confirm against current documentation | PROFINET IO + Modbus TCP | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WA | COM150 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | ETU — confirm against current documentation | Modbus RTU | 3WA | RS-485 — confirm against current documentation |
| 3WA | PMF-I / II / III | and — confirm against current documentation | ETU600 — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | ETU/ — confirm against current documentation | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | ETU300WT | Confirm against current product documentation | /LED — confirm against current documentation | version-dependent | Confirm against current product documentation | 3WT1 | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | ETU400/ETU500WT | LSI/LSIG, and — confirm against current documentation | , model-dependent — confirm against current documentation | / , version-dependent — confirm against current documentation | COM190WT — confirm against current documentation | 3WT1 | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | COM190WT | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | /Modbus, — confirm against current documentation | 3WT1 | ETU and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 10 ROWS
SENTRON ACB , and — confirm against current documentation
withdrawable and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Must confirm |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | fixed — confirm against current documentation | 3WA/3WT1/3WL | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | withdrawable + — confirm against current documentation | 3WA/3WT1/3WL | Confirm against current product documentation | ; and shutter — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | AC/DC , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , and / — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | PLC/SCADA — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | , ATS — confirm against current documentation | , , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3WA/3WL — confirm against current documentation | 3P / — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3WA/3WT1 | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 7 ROWS
SENTRON ACB and — confirm against current documentation
Confirm against current product documentation
| Confirm against current product documentation | Product level | Meaning | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| 3WA11 H 1600 | Confirm against current product documentation | FS1, H , 1600A — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , , ETU, and — confirm against current documentation |
| 3WA12 S 4000 | Confirm against current product documentation | FS2, S , 4000A — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 500/690V , and — confirm against current documentation |
| 3WA13 C 6300 | Confirm against current product documentation | FS3, C , 6300A — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 3P/4P Icu — confirm against current documentation |
| 3WA1340-... | Confirm against current product documentation | 3WA, / / — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | ETU, and — confirm against current documentation |
| 3WT1240-4.M71-.... | 3WT1 — confirm against current documentation | 4P, 4000A, withdrawable, M ETU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
| ETU600 LSIG | Confirm against current product documentation | L/S/I/G — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
| COM190 + COM150 | Confirm against current product documentation | and Modbus RTU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | , IP, and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 27 ROWS
SENTRON — confirm against current documentation
25 . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confirm against current product documentation | IEC 60947-2 / UL489 / UL1066 | IEC 60947-2 | Confirm against current product documentation | Standard: IEC 60947-2 |
| 2 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | SENTRON 3WT8 | and — confirm against current documentation | Series: SENTRON 3WT8 |
| 3 | Confirm against current product documentation | In — confirm against current documentation | Size I, 1600A | /CT — confirm against current documentation | Frame/In: Size I / 1600 A |
| 4 | Confirm against current product documentation | Ue and — confirm against current documentation | 415Vac 50Hz | Icu — confirm against current documentation | Ue: 415 Vac, 50 Hz |
| 5 | Confirm against current product documentation | , Icu and — confirm against current documentation | 66kA@500Vac | Confirm against current product documentation | Icu: ___ kA at ___ V |
| 6 | Ics/Icw/Icm | and — confirm against current documentation | Icw ___ kA/1s | Confirm against current product documentation | Ics/Icw/Icm: ___ |
| 7 | Confirm against current product documentation | 3P/4P — confirm against current documentation | 4P | Confirm against current product documentation | Poles: 4P |
| 8 | Confirm against current product documentation | fixed/withdrawable | Withdrawable | Confirm against current product documentation | Mounting: Withdrawable |
| 9 | Confirm against current product documentation | guide frame — confirm against current documentation | Included | Confirm against current product documentation | Guide frame: included |
| 10 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Rear horizontal | Confirm against current product documentation | Main connection: ___ |
| 11 | Confirm against current product documentation | ETU and — confirm against current documentation | ETU37WT LSING | Confirm against current product documentation | Trip unit: __________ |
| 12 | Confirm against current product documentation | In/Ir/Isd/Ii/Ig | Ir=0.8In | Confirm against current product documentation | Protection settings: ___ |
| 13 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | project-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Metering: required / not required |
| 14 | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Communication: __________ |
| 15 | Confirm against current product documentation | and AC/DC — confirm against current documentation | 220–240Vac | Confirm against current product documentation | Motor operator: 220–240 Vac |
| 16 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 220Vdc | Confirm against current product documentation | Closing coil: 220 Vdc |
| 17 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 2×220Vdc | Confirm against current product documentation | Trip coils: 2 x 220 Vdc |
| 18 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 220Vac | Confirm against current product documentation | Undervoltage release: ___ |
| 19 | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation | 4CO + ready-to-close | Confirm against current product documentation | Auxiliary contacts: ___ |
| 20 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Required | Confirm against current product documentation | Position indication: required |
| 21 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Mechanical interlock | Confirm against current product documentation | Interlocking: ___ |
| 22 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 50°C, 2000m | Confirm against current product documentation | Environment: ___ |
| 23 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Saudi Arabia | Confirm against current product documentation | Destination market: ___ |
| 24 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Study attached | Confirm against current product documentation | Coordination study: attached |
| 25 | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation | 3WL / 3WT installed base | Confirm against current product documentation | Existing breaker data attached |
| Confirm against current product documentation | |||||
| SENTRON IEC | Siemens SENTRON Air Circuit Breaker Series / complete order number: __________ Standard: IEC 60947-2 Frame / rated current: __________ / ___ A Rated operational voltage: ___ Vac, ___ Hz Breaking class / Icu: ___ / ___ kA at ___ V Ics / Icw / Icm: __________ Poles: 3P / 4P Mounting: Fixed / Withdrawable Guide frame: Included / Not required Main connection: __________ Trip unit / protection functions: __________ Metering: Required / Not required Communication: __________ Spring charging motor: ___ Vac / Vdc Closing coil: ___ Vac / Vdc Trip coils: ___ x ___ Vac / Vdc Undervoltage release: __________ Auxiliary / position contacts: __________ Quantity: ___ pcs |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.