
Siemens · 空气断路器
SENTRON 3WL1 / 3WL5
西门子 SENTRON 空气断路器按现行 3WA/3WT 平台、北美版本与存量产品族组织。
本页用于产品介绍和询价准备,不在线组合或生成订货号;最终配置须依据完整 Siemens 型号和制造商资料核对。
- 品牌
- Siemens
- 类别
- 空气断路器
系列概览
主要识别参数
- 系列
- SENTRON 3WL1 / 3WL5
- 产品类型
- 空气断路器
- 额定电流
- 最高6300A
- 主要电压
- 按IEC/UL旧目录
- 极数
- 3P/4P
- 安装
- 固定/抽出
- Icu/能力
- 按原框架和等级
- 脱扣单元
- ETU15B–ETU76B等旧平台
- 通信/计量
- PROFIBUS/Modbus等,按旧配置
技术数据 · 2 条
SENTRON旧空气断路器迁移方向
3WL已进入全球phase-out;改造须核对完整开关柜。
| 旧系列 | 主要替代方向 | 必须核对 | 是否一对一 |
|---|---|---|---|
| SENTRON 3WL1/3WL5 | SENTRON 3WA | 抽架、母排、门板、ETU、附件和短路等级 | 否/有条件 |
| 旧3WL ETU15B–76B | 3WA ETU600平台或整机升级 | 传感器、选择性、通信和柜体接口 | 否 |
技术数据 · 10 条
SENTRON电子脱扣器、计量与通信
ETU和通信模块需与辅助电源、传感器及数字功能包匹配。
| 平台 | 单元/模块 | 保护/功能 | 显示/接口 | 计量 | 通信 | 适用产品 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WA | ETU300 | 基础过载/短路/接地保护,按版本 | 旋钮/LED,按型号 | 基础/可选 | 按配置 | 3WA | 经济型电子脱扣器 |
| 3WA | ETU600 LSI | L/S/I保护 | 彩色显示;Bluetooth;USB-C | 可选分级计量 | COM190/COM150 | 3WA | 支持数字功能包和自诊断 |
| 3WA | ETU600 LSIG | L/S/I/G保护 | 彩色显示;Bluetooth;USB-C | 可选PMF计量 | COM190/COM150 | 3WA | 含接地故障保护 |
| 3WA | ETU600 LSIG Hi-Z | 高阻接地故障等扩展保护 | 彩色显示;Bluetooth;USB-C | 高级计量 | COM190/COM150 | 3WA特殊系统 | 完整功能需按数字包和传感器确认 |
| 3WA | COM190 | 通信模块 | 本地/外置安装 | 读取ETU测量数据 | PROFINET IO + Modbus TCP | 3WA | 可与第二模块组成冗余/多协议方案 |
| 3WA | COM150 | 通信模块 | 本地/外置安装 | 读取ETU数据 | Modbus RTU | 3WA | RS-485网络 |
| 3WA | PMF-I / II / III | 功率和电能测量等级 | ETU600显示 | 分级精度和功能 | 经ETU/通信输出 | 3WA | 具体精度等级按目录 |
| 3WT1 | ETU300WT | 基础保护 | 旋钮/LED | 按版本 | 有限/选配 | 3WT1 | 用于标准保护配置 |
| 3WT1 | ETU400/ETU500WT | LSI/LSIG、高级显示和诊断 | 彩色显示,按型号 | 电流/功率等,按版本 | COM190WT等 | 3WT1 | 页面及地区目录的命名会因版本不同 |
| 3WT1 | COM190WT | 智能通信模块 | 模块化 | 读取测量/状态 | 工业以太网/Modbus,按目录 | 3WT1 | 需匹配ETU和辅助电源 |
技术数据 · 3 条
SENTRON ACB安装、操作和连接附件
抽出式本体和导向框架须成套核对。
| 类别 | 部件/配置 | 适用系列 | 作用 | 必须确认 |
|---|---|---|---|---|
| 安装 | 固定式本体 | 3WA/3WT1/3WL | 直接安装于柜体 | 主连接方向、端子和柜体母排 |
| 安装 | 抽出式本体+导向框架 | 3WA/3WT1/3WL | 运行/试验/隔离位置 | 本体与框架必须成套;位置触点和shutter |
| 传感器 | 外置中性线/接地故障传感器 | 3WA/3WL等 | 3P系统中性线/接地保护 | 额定电流、接线和比例 |
技术数据 · 1 条
SENTRON空气断路器正式询价清单
至少确认25项。
| 序号 | 配置项 | 必须提供 | 示例 | 风险 | 建议写法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 旧型号替换 | 铭牌、正背面、抽架和接线照片 | 3WL / 3WT installed base | 误认为一对一 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
需要核对完整 Siemens 型号?
直接联系页面会自动带入 Siemens 品牌、类别、系列与关键参数。