
Siemens · Air Circuit Breakers
SENTRON 3WL1 / 3WL5
Siemens SENTRON air circuit breakers organized by current 3WA/3WT platforms, North American variants and installed-base families.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Air Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SENTRON 3WL1 / 3WL5
- Confirm against current product documentation
- Confirm against current product documentation
- Rated current
- up to 6300A
- Main voltage
- IEC/UL — confirm against current documentation
- Poles
- 3P/4P
- Mounting
- fixed/withdrawable
- Icu/ — confirm against current documentation
- and — confirm against current documentation
- Trip unit
- ETU15B–ETU76B — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- PROFIBUS/Modbus , — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 2 ROWS
SENTRON — confirm against current documentation
3WL globalphase-out; . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|
| SENTRON 3WL1/3WL5 | SENTRON 3WA | , , , ETU, and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| 3WL ETU15B–76B — confirm against current documentation | 3WA ETU600 — confirm against current documentation | , , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 10 ROWS
SENTRON , — confirm against current documentation
ETU and , . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Communication | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WA | ETU300 | / / , version-dependent — confirm against current documentation | /LED, model-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | configuration-dependent | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WA | ETU600 LSI | L/S/I — confirm against current documentation | ; Bluetooth; USB-C — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | COM190/COM150 | 3WA | and — confirm against current documentation |
| 3WA | ETU600 LSIG | L/S/I/G — confirm against current documentation | ; Bluetooth; USB-C — confirm against current documentation | PMF — confirm against current documentation | COM190/COM150 | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WA | ETU600 LSIG Hi-Z | Confirm against current product documentation | ; Bluetooth; USB-C — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | COM190/COM150 | 3WA — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation |
| 3WA | COM190 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | ETU — confirm against current documentation | PROFINET IO + Modbus TCP | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WA | COM150 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | ETU — confirm against current documentation | Modbus RTU | 3WA | RS-485 — confirm against current documentation |
| 3WA | PMF-I / II / III | and — confirm against current documentation | ETU600 — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | ETU/ — confirm against current documentation | 3WA | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | ETU300WT | Confirm against current product documentation | /LED — confirm against current documentation | version-dependent | Confirm against current product documentation | 3WT1 | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | ETU400/ETU500WT | LSI/LSIG, and — confirm against current documentation | , model-dependent — confirm against current documentation | / , version-dependent — confirm against current documentation | COM190WT — confirm against current documentation | 3WT1 | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | COM190WT | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | /Modbus, — confirm against current documentation | 3WT1 | ETU and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SENTRON ACB , and — confirm against current documentation
withdrawable and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Must confirm |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | fixed — confirm against current documentation | 3WA/3WT1/3WL | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | withdrawable + — confirm against current documentation | 3WA/3WT1/3WL | Confirm against current product documentation | ; and shutter — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3WA/3WL — confirm against current documentation | 3P / — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
SENTRON — confirm against current documentation
25 . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation | 3WL / 3WT installed base | Confirm against current product documentation | Existing breaker data attached |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.