
Siemens · 空气断路器
SENTRON 3WT1
西门子 SENTRON 空气断路器按现行 3WA/3WT 平台、北美版本与存量产品族组织。
本页用于产品介绍和询价准备,不在线组合或生成订货号;最终配置须依据完整 Siemens 型号和制造商资料核对。
- 品牌
- Siemens
- 类别
- 空气断路器
系列概览
主要识别参数
- 系列
- SENTRON 3WT1
- 产品类型
- 智能空气断路器
- 额定电流
- AC 400–4000A
- 主要电压
- 最高约800Vac的P级专用组合;常规按440/690V配置
- 极数
- 3P/4P
- 安装
- 固定/抽出
- Icu/能力
- Icu 55–85kA@440Vac(发布范围)
- 脱扣单元
- ETU300WT、ETU400/500WT,按地区目录
- 通信/计量
- COM190WT等
技术数据 · 4 条
SENTRON 3WT1框架和代表配置
3WT1为2024起发布的两框架智能ACB,完整型号仍为配置型。
| 产品/框架 | 额定电流范围 | 性能等级/代表配置 | 主要Icu | 电压 | 极数 | 安装 | 脱扣器 | 通信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WT11 FS1 | 400–约2000A | 标准/M/H等级,按目录 | 发布范围55–85kA@440V | 常规440/690Vac配置 | 3P/4P | 固定/抽出 | ETU300WT/ETU400/ETU500WT | COM190WT等 |
| 3WT12 FS2 | 约2000–4000A | M/C/P等,按完整产品 | 发布范围55–85kA@440V | P级可用于较高电压专用配置 | 3P/4P | 固定/抽出 | ETU300WT/ETU400/ETU500WT | COM190WT等 |
| 3WT1240-4.M71-.... | 4000A | M级代表抽出式配置 | 85kA@440V | 最高440Vac页面配置 | 4P | 抽出式,含导向框架 | ETU400 LSI彩色显示 | 按配置 |
| 3WT1240-4.N71-.... | 4000A | M级代表抽出式配置 | 85kA@440V | 最高440Vac页面配置 | 4P | 抽出式,含导向框架 | ETU400 LSIG彩色显示 | 按配置 |
技术数据 · 3 条
SENTRON电子脱扣器、计量与通信
ETU和通信模块需与辅助电源、传感器及数字功能包匹配。
| 平台 | 单元/模块 | 保护/功能 | 显示/接口 | 计量 | 通信 | 适用产品 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WT1 | ETU300WT | 基础保护 | 旋钮/LED | 按版本 | 有限/选配 | 3WT1 | 用于标准保护配置 |
| 3WT1 | ETU400/ETU500WT | LSI/LSIG、高级显示和诊断 | 彩色显示,按型号 | 电流/功率等,按版本 | COM190WT等 | 3WT1 | 页面及地区目录的命名会因版本不同 |
| 3WT1 | COM190WT | 智能通信模块 | 模块化 | 读取测量/状态 | 工业以太网/Modbus,按目录 | 3WT1 | 需匹配ETU和辅助电源 |
技术数据 · 3 条
SENTRON ACB安装、操作和连接附件
抽出式本体和导向框架须成套核对。
| 类别 | 部件/配置 | 适用系列 | 作用 | 必须确认 |
|---|---|---|---|---|
| 安装 | 固定式本体 | 3WA/3WT1/3WL | 直接安装于柜体 | 主连接方向、端子和柜体母排 |
| 安装 | 抽出式本体+导向框架 | 3WA/3WT1/3WL | 运行/试验/隔离位置 | 本体与框架必须成套;位置触点和shutter |
| 连接 | 前/后、水平/垂直主连接 | 3WA/3WT1 | 适配柜体母排 | 方向、相间距、防护罩和温升 |
技术数据 · 1 条
SENTRON ACB订货号层级和示例
省略号或基础描述均不能直接作为最终采购代码。
| 示例/字段 | 层级 | 含义 | 能否直接下单 | 还需确认 |
|---|---|---|---|---|
| 3WT1240-4.M71-.... | 3WT1配置型文章号 | 4P、4000A、抽出、M级及ETU字段 | 否 | 省略号位置仍需配置 |
技术数据 · 5 条
SENTRON ACB特殊应用和系统功能
直流、UL/ANSI、能源管理和改造项目单独处理。
| 类别 | 产品/方案 | 范围 | 应用 | 重要边界 |
|---|---|---|---|---|
| 直流 | 3WA DC | 最高约4000A,按DC产品 | 直流配电、储能和轨道等 | 极性、接地和时间常数必须按DC目录 |
| 北美 | 3WA UL489/UL1066 | 北美框架和认证 | 北美开关设备 | IEC性能不可直接引用 |
| 能源管理 | ETU600+PMF+通信 | 电流、功率、能量和状态 | 数字配电、能源监测 | 精度、传感器和协议需组合 |
| 弧闪降低 | 维护/快速保护功能,按配置 | 降低维护时故障清除时间 | 运维安全 | 必须结合系统选择性和保护研究 |
| 改造 | 3WL至3WA retrofit/柜体改造 | 按原框架和开关柜 | 旧配电柜升级 | 不能仅按额定电流替换 |
技术数据 · 27 条
SENTRON空气断路器正式询价清单
至少确认25项。
| 序号 | 配置项 | 必须提供 | 示例 | 风险 | 建议写法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准 | IEC 60947-2 / UL489 / UL1066 | IEC 60947-2 | 认证错误 | Standard: IEC 60947-2 |
| 2 | 系列 | 完整系列名称与完整订货号 | SENTRON 3WT8 | 代际和附件不符 | Series: SENTRON 3WT8 |
| 3 | 框架/电流 | 框架及In | Size I, 1600A | 柜体/CT不匹配 | Frame/In: Size I / 1600 A |
| 4 | 工作电压 | Ue和频率 | 415Vac 50Hz | Icu选择错误 | Ue: 415 Vac, 50 Hz |
| 5 | 分断等级 | 按系列核对分断等级、Icu和对应电压 | 66kA@500Vac | 能力不足/过度 | Icu: ___ kA at ___ V |
| 6 | Ics/Icw/Icm | 运行分断和耐受 | Icw ___ kA/1s | 选择性/柜体不符 | Ics/Icw/Icm: ___ |
| 7 | 极数 | 3P/4P及中性线 | 4P | 接线/保护错误 | Poles: 4P |
| 8 | 安装 | 固定/抽出 | Withdrawable | 漏配框架 | Mounting: Withdrawable |
| 9 | 导向框架 | 是否含guide frame | Included | 无法安装 | Guide frame: included |
| 10 | 主连接 | 前/后/水平/垂直 | Rear horizontal | 母排不匹配 | Main connection: ___ |
| 11 | 脱扣器 | 完整ETU型号和保护功能 | ETU37WT LSING | 保护不足 | Trip unit: __________ |
| 12 | 额定设置 | In/Ir/Isd/Ii/Ig | Ir=0.8In | 保护错误 | Protection settings: ___ |
| 13 | 计量 | 是否需要计量及精度等级 | 按项目确认 | 数据缺失 | Metering: required / not required |
| 14 | 通信 | 协议、模块和接口 | 按系列能力确认 | 不能接入系统 | Communication: __________ |
| 15 | 储能电机 | 电压和AC/DC | 220–240Vac | 无法储能 | Motor operator: 220–240 Vac |
| 16 | 合闸线圈 | 电压/数量 | 220Vdc | 无法合闸 | Closing coil: 220 Vdc |
| 17 | 分励线圈 | 电压/数量 | 2×220Vdc | 保护回路不足 | Trip coils: 2 x 220 Vdc |
| 18 | 欠压线圈 | 电压/延时 | 220Vac | 联锁不符 | Undervoltage release: ___ |
| 19 | 辅助触点 | 数量和用途 | 4CO + ready-to-close | 信号不足 | Auxiliary contacts: ___ |
| 20 | 位置触点 | 连接/试验/隔离 | Required | 远程状态缺失 | Position indication: required |
| 21 | 联锁 | 机械/钥匙/电气 | Mechanical interlock | 误操作风险 | Interlocking: ___ |
| 22 | 环境 | 温度、海拔、腐蚀 | 50°C, 2000m | 需降额 | Environment: ___ |
| 23 | 使用国家 | 认证/商业代码 | Saudi Arabia | 当地不可供 | Destination market: ___ |
| 24 | 选择性研究 | 上下级保护数据 | Study attached | 系统配合错误 | Coordination study: attached |
| 25 | 旧型号替换 | 铭牌、正背面、抽架和接线照片 | 3WL / 3WT installed base | 误认为一对一 | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
| 英文询价模板(复制后补齐空白参数) | |||||
| SENTRON IEC | 本页为已核验的产品资料;选型或下单前,请核对具体型号、技术参数和选项。 |
需要核对完整 Siemens 型号?
直接联系页面会自动带入 Siemens 品牌、类别、系列与关键参数。