
Siemens · Air Circuit Breakers
SENTRON 3WT1
Siemens SENTRON air circuit breakers organized by current 3WA/3WT platforms, North American variants and installed-base families.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Air Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SENTRON 3WT1
- Confirm against current product documentation
- Confirm against current product documentation
- Rated current
- AC 400–4000A
- Main voltage
- up to 800Vac P specialist ; 440/690V — confirm against current documentation
- Poles
- 3P/4P
- Mounting
- fixed/withdrawable
- Icu/ — confirm against current documentation
- Icu 55–85kA@440Vac — confirm against current documentation
- Trip unit
- ETU300WT, ETU400/500WT, — confirm against current documentation
- Confirm against current product documentation
- COM190WT — confirm against current documentation
TECHNICAL DATA · 4 ROWS
SENTRON 3WT1 and — confirm against current documentation
3WT1 2024 ACB, . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Icu — confirm against current documentation | Voltage | Poles | Mounting | Confirm against current product documentation | Communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WT11 FS1 | 400– 2000A — confirm against current documentation | /M/H , — confirm against current documentation | 55–85kA@440V — confirm against current documentation | 440/690Vac — confirm against current documentation | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300WT/ETU400/ETU500WT | COM190WT — confirm against current documentation |
| 3WT12 FS2 | 2000–4000A — confirm against current documentation | M/C/P , — confirm against current documentation | 55–85kA@440V — confirm against current documentation | P specialist — confirm against current documentation | 3P/4P | fixed/withdrawable | ETU300WT/ETU400/ETU500WT | COM190WT — confirm against current documentation |
| 3WT1240-4.M71-.... | 4000A | M withdrawable — confirm against current documentation | 85kA@440V | up to 440Vac — confirm against current documentation | 4P | withdrawable, — confirm against current documentation | ETU400 LSI — confirm against current documentation | configuration-dependent |
| 3WT1240-4.N71-.... | 4000A | M withdrawable — confirm against current documentation | 85kA@440V | up to 440Vac — confirm against current documentation | 4P | withdrawable, — confirm against current documentation | ETU400 LSIG — confirm against current documentation | configuration-dependent |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SENTRON , — confirm against current documentation
ETU and , . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Communication | Confirm against current product documentation | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WT1 | ETU300WT | Confirm against current product documentation | /LED — confirm against current documentation | version-dependent | Confirm against current product documentation | 3WT1 | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | ETU400/ETU500WT | LSI/LSIG, and — confirm against current documentation | , model-dependent — confirm against current documentation | / , version-dependent — confirm against current documentation | COM190WT — confirm against current documentation | 3WT1 | Confirm against current product documentation |
| 3WT1 | COM190WT | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | /Modbus, — confirm against current documentation | 3WT1 | ETU and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SENTRON ACB , and — confirm against current documentation
withdrawable and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Must confirm |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | fixed — confirm against current documentation | 3WA/3WT1/3WL | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | withdrawable + — confirm against current documentation | 3WA/3WT1/3WL | Confirm against current product documentation | ; and shutter — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 3WA/3WT1 | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
SENTRON ACB and — confirm against current documentation
Confirm against current product documentation
| Confirm against current product documentation | Product level | Meaning | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| 3WT1240-4.M71-.... | 3WT1 — confirm against current documentation | 4P, 4000A, withdrawable, M ETU — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 5 ROWS
SENTRON ACB and — confirm against current documentation
, UL/ANSI, and . — confirm against current documentation
| Category | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Applications | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| Confirm against current product documentation | 3WA DC | up to 4000A, DC — confirm against current documentation | distribution, and — confirm against current documentation | , and DC — confirm against current documentation |
| North America | 3WA UL489/UL1066 | North America and — confirm against current documentation | North America — confirm against current documentation | IEC — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | ETU600+PMF+ — confirm against current documentation | , , and — confirm against current documentation | distribution, — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | / , configuration-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | 3WL 3WA retrofit/ — confirm against current documentation | and — confirm against current documentation | distribution — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 27 ROWS
SENTRON — confirm against current documentation
25 . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confirm against current product documentation | IEC 60947-2 / UL489 / UL1066 | IEC 60947-2 | Confirm against current product documentation | Standard: IEC 60947-2 |
| 2 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | SENTRON 3WT8 | and — confirm against current documentation | Series: SENTRON 3WT8 |
| 3 | Confirm against current product documentation | In — confirm against current documentation | Size I, 1600A | /CT — confirm against current documentation | Frame/In: Size I / 1600 A |
| 4 | Confirm against current product documentation | Ue and — confirm against current documentation | 415Vac 50Hz | Icu — confirm against current documentation | Ue: 415 Vac, 50 Hz |
| 5 | Confirm against current product documentation | , Icu and — confirm against current documentation | 66kA@500Vac | Confirm against current product documentation | Icu: ___ kA at ___ V |
| 6 | Ics/Icw/Icm | and — confirm against current documentation | Icw ___ kA/1s | Confirm against current product documentation | Ics/Icw/Icm: ___ |
| 7 | Confirm against current product documentation | 3P/4P — confirm against current documentation | 4P | Confirm against current product documentation | Poles: 4P |
| 8 | Confirm against current product documentation | fixed/withdrawable | Withdrawable | Confirm against current product documentation | Mounting: Withdrawable |
| 9 | Confirm against current product documentation | guide frame — confirm against current documentation | Included | Confirm against current product documentation | Guide frame: included |
| 10 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Rear horizontal | Confirm against current product documentation | Main connection: ___ |
| 11 | Confirm against current product documentation | ETU and — confirm against current documentation | ETU37WT LSING | Confirm against current product documentation | Trip unit: __________ |
| 12 | Confirm against current product documentation | In/Ir/Isd/Ii/Ig | Ir=0.8In | Confirm against current product documentation | Protection settings: ___ |
| 13 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | project-dependent — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Metering: required / not required |
| 14 | Confirm against current product documentation | , and — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Communication: __________ |
| 15 | Confirm against current product documentation | and AC/DC — confirm against current documentation | 220–240Vac | Confirm against current product documentation | Motor operator: 220–240 Vac |
| 16 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 220Vdc | Confirm against current product documentation | Closing coil: 220 Vdc |
| 17 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 2×220Vdc | Confirm against current product documentation | Trip coils: 2 x 220 Vdc |
| 18 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 220Vac | Confirm against current product documentation | Undervoltage release: ___ |
| 19 | Confirm against current product documentation | and — confirm against current documentation | 4CO + ready-to-close | Confirm against current product documentation | Auxiliary contacts: ___ |
| 20 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Required | Confirm against current product documentation | Position indication: required |
| 21 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Mechanical interlock | Confirm against current product documentation | Interlocking: ___ |
| 22 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 50°C, 2000m | Confirm against current product documentation | Environment: ___ |
| 23 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Saudi Arabia | Confirm against current product documentation | Destination market: ___ |
| 24 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Study attached | Confirm against current product documentation | Coordination study: attached |
| 25 | Confirm against current product documentation | , , and — confirm against current documentation | 3WL / 3WT installed base | Confirm against current product documentation | Existing breaker data attached |
| Confirm against current product documentation | |||||
| SENTRON IEC | Siemens SENTRON Air Circuit Breaker Series / complete order number: __________ Standard: IEC 60947-2 Frame / rated current: __________ / ___ A Rated operational voltage: ___ Vac, ___ Hz Breaking class / Icu: ___ / ___ kA at ___ V Ics / Icw / Icm: __________ Poles: 3P / 4P Mounting: Fixed / Withdrawable Guide frame: Included / Not required Main connection: __________ Trip unit / protection functions: __________ Metering: Required / Not required Communication: __________ Spring charging motor: ___ Vac / Vdc Closing coil: ___ Vac / Vdc Trip coils: ___ x ___ Vac / Vdc Undervoltage release: __________ Auxiliary / position contacts: __________ Quantity: ___ pcs |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.