
Siemens · 空气断路器
SENTRON 3WT8
SENTRON 3WT8 是面向低压配电的空气断路器系列,覆盖 400–4000A、3P/4P、固定式与抽出式结构,额定工作电压最高 690Vac。分断等级、ETU保护功能、操作电源和附件必须按完整订货号核对。
本页用于产品介绍和询价准备,不在线组合或生成订货号;最终配置须依据完整 Siemens 型号和制造商资料核对。
- 品牌
- Siemens
- 类别
- 空气断路器
系列概览
主要识别参数
- 系列
- SENTRON 3WT8
- 产品类型
- 空气断路器
- 额定电流
- 400–4000A
- 主要电压
- 额定工作电压最高690Vac
- 极数
- 3P/4P
- 安装
- 固定/抽出
- Icu/能力
- 55/66kA@500Vac;Size II S级可达85kA@440Vac
- 脱扣单元
- ETU35WT(LSI)、ETU37WT(LSING)
- 通信/计量
- 按脱扣单元与附件配置核对
技术数据 · 3 条
SENTRON 3WT8 框架与电气范围
参数摘自 Siemens LV 35 · 2022 官方 3WT8 目录;最终选型必须同时核对完整订货号、电压、分断等级和安装方式。
| 框架/代表类型 | 额定电流 In | 额定工作电压 Ue | 分断能力 | 短时耐受电流 Icw | 极数 | 安装 | 防护等级 | 环境温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size I · 3WT804–3WT816 | 400–1600A | 最高690Vac;Ui 1000Vac;Uimp 12kV | N级 Icu/Ics 55kA@500Vac;S级 66kA@500Vac;690Vac选项为50kA | 0.5s 50kA;1s按性能选项为35/50/66kA | 3P/4P | 固定式/抽出式 | 本体IP20;带门密封框的操作面板IP41 | 运行 -20…+70°C;存储 -40…+80°C |
| Size II · 3WT806–3WT832 | 630–3200A | 最高690Vac;Ui 1000Vac;Uimp 12kV | S级 Icu/Ics 66kA@500Vac;A12选项可达85kA@440Vac;690Vac选项为50/66kA | 0.5s 66kA;1s 66kA,A12选项可达85kA | 3P/4P | 固定式/抽出式 | 本体IP20;带门密封框的操作面板IP41 | 运行 -20…+70°C;存储 -40…+80°C |
| Size II · 3WT840 | 4000A | 最高690Vac,必须按固定/抽出及主回路连接方式核对 | S级 Icu/Ics 66kA@500Vac;690Vac数据取决于选项与安装结构 | 0.5s 66kA;1s按选项可达66/85kA | 3P/4P | 固定式或抽出式,垂直主回路连接需单独确认 | 本体IP20;带门密封框的操作面板IP41 | 额定载流量对环温敏感,按目录降容表核对 |
技术数据 · 5 条
SENTRON 3WT8 脱扣单元与操作机构
ETU、操作电源、辅助脱扣器和二次触点必须按具体项目电源与保护逻辑配置。
| 部件/功能 | 保护或操作范围 | 界面/控制 | 主要数据 | 选型要点 |
|---|---|---|---|---|
| ETU35WT | LSI:过载、短延时短路和瞬时短路保护 | LCD显示 | 配置表覆盖N/S分断等级 | 中性线过载/接地故障所需互感器需单独核对 |
| ETU37WT | LSING:在LSI基础上增加中性线/接地故障相关功能 | LCD显示 | 适用固定式与抽出式代表配置 | 保护组合与外部电流互感器按完整订货号确认 |
| 手动储能机构 | 机械合闸,可扩展机械+电气合闸 | 手柄储能 | 手柄操作力最大210N;储能约5次行程 | 核对本地手动操作、电气合闸和联锁需求 |
| 电动操作机构 | 电机储能+电气合闸 | 远方/自动控制 | 电机输入约40VA/W;1×Us下储能约20s | 控制电源、合闸线圈与保护熔断器要成套核对 |
| 分励/欠压脱扣器 | 分励F1/F2;欠压F3/F8,按延时版本 | 辅助控制回路 | 官方目录列出24Vdc、110–125Vdc、220–250Vdc及110–415Vac的指定组合 | 不可仅按电压约化选型,必须核对线圈代码与控制电源 |
技术数据 · 4 条
SENTRON 3WT8 代表型号与配置核对
以下订货号用于理解型号结构,不代表项目可直接替代;附件、线圈电压、连接方式和特殊选项仍需完整尾码。
| 代表订货号 | 框架/电流 | 分断等级 | 极数 | 安装与连接 | 脱扣单元 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WT8160-5UA30-0AA2 | Size I · 1600A | N级:Icu 55kA@500Vac;Icw 50kA/1s | 3P | 固定式,水平主回路连接 | ETU35WT LSI | 官方目录的基础固定式代表组合 |
| 3WT8161-6UA30-0AA2 | Size I · 1600A | S级:Icu 66kA@500Vac;Icw 50kA/1s | 3P | 固定式,水平主回路连接 | ETU37WT LSING | 分断等级、ETU和附件尾码必须一致 |
| 3WT8322-6UA34-5AB2 | Size II · 3200A | S级:Icu/Icw 66kA@500Vac | 3P | 抽出式,含导向框架 | ETU37WT LSING | 官方产品页存在该完整型号,仍需核对线圈与附件 |
| 3WT8402-6UA31-0AA2 | Size II · 4000A | S级:Icu/Icw 66kA@500Vac | 3P | 固定式,垂直主回路连接 | ETU37WT LSING | 4000A结构对连接方式、环温与柜体散热更敏感 |
技术数据 · 1 条
SENTRON空气断路器正式询价清单
至少确认25项。
| 序号 | 配置项 | 必须提供 | 示例 | 风险 | 建议写法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 系列 | 完整系列名称与完整订货号 | SENTRON 3WT8 | 代际和附件不符 | Series: SENTRON 3WT8 |
需要核对完整 Siemens 型号?
直接联系页面会自动带入 Siemens 品牌、类别、系列与关键参数。