
Siemens · Air Circuit Breakers
SENTRON 3WT8
Siemens SENTRON air circuit breakers organized by current 3WA/3WT platforms, North American variants and installed-base families.
This page is informational and does not build an order number online. Confirm the final configuration against the complete Siemens designation and manufacturer documentation.
- Brand
- Siemens
- Category
- Air Circuit Breakers
SERIES OVERVIEW
Primary identification parameters
- Series
- SENTRON 3WT8
- Confirm against current product documentation
- Confirm against current product documentation
- Rated current
- 400–4000A
- Main voltage
- up to 690Vac — confirm against current documentation
- Poles
- 3P/4P
- Mounting
- fixed/withdrawable
- Icu/ — confirm against current documentation
- 55/66kA@500Vac; Size II S 85kA@440Vac — confirm against current documentation
- Trip unit
- ETU35WT(LSI), ETU37WT(LSING)
- Confirm against current product documentation
- Confirm against current product documentation
TECHNICAL DATA · 3 ROWS
SENTRON 3WT8 — confirm against current documentation
Siemens LV 35 · 2022 3WT8 ; , , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | In — confirm against current documentation | Ue — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | Icw — confirm against current documentation | Poles | Mounting | Enclosure rating | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size I · 3WT804–3WT816 | 400–1600A | up to 690Vac; Ui 1000Vac; Uimp 12kV | N Icu/Ics 55kA@500Vac; S 66kA@500Vac; 690Vac 50kA — confirm against current documentation | 0.5s 50kA; 1s 35/50/66kA — confirm against current documentation | 3P/4P | fixed/withdrawable | IP20; IP41 — confirm against current documentation | -20…+70°C; -40…+80°C — confirm against current documentation |
| Size II · 3WT806–3WT832 | 630–3200A | up to 690Vac; Ui 1000Vac; Uimp 12kV | S Icu/Ics 66kA@500Vac; A12 85kA@440Vac; 690Vac 50/66kA — confirm against current documentation | 0.5s 66kA; 1s 66kA, A12 85kA — confirm against current documentation | 3P/4P | fixed/withdrawable | IP20; IP41 — confirm against current documentation | -20…+70°C; -40…+80°C — confirm against current documentation |
| Size II · 3WT840 | 4000A | up to 690Vac, fixed/withdrawable — confirm against current documentation | S Icu/Ics 66kA@500Vac; 690Vac — confirm against current documentation | 0.5s 66kA; 1s 66/85kA — confirm against current documentation | 3P/4P | fixed withdrawable, — confirm against current documentation | IP20; IP41 — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 5 ROWS
SENTRON 3WT8 — confirm against current documentation
ETU, , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|
| ETU35WT | LSI , and — confirm against current documentation | LCD — confirm against current documentation | N/S — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| ETU37WT | LSING LSI / — confirm against current documentation | LCD — confirm against current documentation | fixed withdrawable — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 210N; 5 — confirm against current documentation | , and — confirm against current documentation |
| Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | 40VA/W; 1×Us 20s — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
| Confirm against current product documentation | F1/F2; F3/F8, — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation | 24Vdc, 110–125Vdc, 220–250Vdc 110–415Vac — confirm against current documentation | Confirm against current product documentation |
TECHNICAL DATA · 4 ROWS
SENTRON 3WT8 — confirm against current documentation
, ; , , and . — confirm against current documentation
| Confirm against current product documentation | Frame / current | Confirm against current product documentation | Poles | Confirm against current product documentation | Trip unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WT8160-5UA30-0AA2 | Size I · 1600A | N Icu 55kA@500Vac; Icw 50kA/1s — confirm against current documentation | 3P | fixed, — confirm against current documentation | ETU35WT LSI | fixed — confirm against current documentation |
| 3WT8161-6UA30-0AA2 | Size I · 1600A | S Icu 66kA@500Vac; Icw 50kA/1s — confirm against current documentation | 3P | fixed, — confirm against current documentation | ETU37WT LSING | , ETU and — confirm against current documentation |
| 3WT8322-6UA34-5AB2 | Size II · 3200A | S Icu/Icw 66kA@500Vac — confirm against current documentation | 3P | withdrawable, — confirm against current documentation | ETU37WT LSING | Confirm against current product documentation |
| 3WT8402-6UA31-0AA2 | Size II · 4000A | S Icu/Icw 66kA@500Vac — confirm against current documentation | 3P | fixed, — confirm against current documentation | ETU37WT LSING | 4000A , — confirm against current documentation |
TECHNICAL DATA · 1 ROWS
SENTRON — confirm against current documentation
25 . — confirm against current documentation
| No. | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | Example | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Confirm against current product documentation | Confirm against current product documentation | SENTRON 3WT8 | and — confirm against current documentation | Series: SENTRON 3WT8 |
Need help confirming the complete Siemens designation?
The direct contact page carries Siemens, category, series and key parameters automatically.